MÖRKERFÄLTSKJUTNING
PISTOL
Klass C3
Plac | Namn | Klubb | Resultat | Standardmedalj |
1 | Lennart Rosenberg | Finnskoga Psf | 48/22 | S |
2 | Ulf Oskarsson | Lima Skg | 47/22 | S |
3 | Bengt-Åke Jansson | Finnskoga Psf | 46/22 | B |
4 | P-O Andersson | Örebro Pssk | 46/22 | B |
5 | Jan Jorsäter | Örebro Pssk | 46/21 | B |
6 | Tomas Andersson | Örebro Pssk | 42/21 | |
7 | Kjell Larsson | Transtrands Skf | 42/21 | |
8 | C-H Carlsson | I2 | 39/18 | |
9 | Ulf Johansson | Lima Skg | 39/17 | |
10 | Kent Boström | Hällefors | 35/19 | |
11 | Folke Weinholt | Torsby | 35/19 |
Klass C2
Plac | Namn | Klubb | Resultat | Standardmedalj |
1 | Jon Thonander | Finnskoga Psf | 44/22 | |
2 | Ola Berg | Finnskoga Psf | 39/20 | |
3 | Ari Pirttijärvi | Hällefors | 39/20 | |
4 | Magnus Mattis | Transtrands Skf | 36/18 | |
5 | Ulf Gustavsson | Fryksdalen | 28/15 |
Dam 3
Plac | Namn | Klubb | Resultat | Standardmedalj |
1 | Maria Thorildsson | Lima Skg | 47/21 | S |
Veteraner Yngre
Plac | Namn | Klubb | Resultat | Standardmedalj |
1 | Alf Johansson | Lima Skg | 43/18 |
Revolver Klass 3
Plac | Namn | Klubb | Resultat | Standardmedalj |
1 | Ulf Oskarsson | Lima Skg | 46/21 | S |
2 | P-O Andersson | Örebro Pssk | 45/22 | B |
3 | Jan Jorsäter | Örebro Pssk | 43/22 | B |
4 | Lennart Rosenberg | Finnskoga Psf | 43/22 | B |
5 | Kent Boström | Hällefors | 40/21 | |
6 | Folke Weinholt | Torsby | 40/19 | |
7 | Thomas Andersson | Örebro Pssk | 36/20 | |
8 | Bengt-Åke Jansson | Finnskoga Psf | 32/20 | |
9 | C-H Carlsson | I2 | 30/17 | |
10 | Kjell Larsson | Transtrands Skf | 26/16 |
Revolver Klass 2
Plac | Namn | Klubb | Resultat | Standardmedalj |
1 | Ari Pirttijärvi | Hällefors | 38/20 | |
2 | Magnus Mattis | Transtrands Skf | 36/20 | |
3 | Ulf Gustavsson | Fryksdalen | 26/17 |
LAG C-Vapen
1 Örebro Pssk 134/64
2 Finnskoga Psf 133/64
3 Lima Skg 133/60