Slutresultat Vårsaluten 2011 | |||||||||||||||||||
Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
3 C | 1 | Sten Ellis | Borgsholm Pk | 144 | 84 | 124 | 48 | 28 | 25 | 48 | 28 | 49 | 48 | 28 | 50 | ||||
2 | Tony Boren | Åby Sk | 144 | 84 | 111 | 47 | 28 | 21 | 48 | 28 | 25 | 48 | 28 | 47 | 48 | 28 | 39 | ||
3 | Max Johansson | Saab Pk | 144 | 84 | 108 | 48 | 28 | 19 | 46 | 28 | 22 | 48 | 28 | 43 | 48 | 28 | 46 | ||
4 | Mikael Pettersson | Norrköpings Pk | 143 | 84 | 124 | 45 | 28 | 25 | 48 | 28 | 30 | 48 | 28 | 46 | 47 | 28 | 48 | ||
5 | Robert Svensson | Överums Pk | 141 | 84 | 95 | 48 | 28 | 26 | 47 | 28 | 28 | 46 | 28 | 41 | |||||
6 | Torbjörn Nordell | Saab Pk | 140 | 84 | 97 | 47 | 28 | 18 | 45 | 28 | 36 | 46 | 28 | 40 | 47 | 28 | 39 | ||
7 | Christoffer Sjösten | Växjö Pk | 140 | 83 | 80 | 46 | 27 | 11 | 46 | 28 | 26 | 48 | 28 | 43 | |||||
8 | Åke Jägerö | Överums Pk | 139 | 83 | 104 | 45 | 27 | 12 | 45 | 28 | 24 | 47 | 28 | 44 | 47 | 27 | 36 | ||
9 | Ronny Olander | Högsby Pk | 138 | 83 | 93 | 46 | 28 | 22 | 46 | 28 | 30 | 46 | 27 | 41 | |||||
10 | P-A Willners | Borgsholm Pk | 138 | 82 | 85 | 45 | 28 | 20 | 45 | 26 | 26 | 48 | 28 | 39 | 45 | 27 | 41 | ||
11 | Dan Melin | Råsbo Pk | 137 | 83 | 112 | 45 | 27 | 19 | 44 | 27 | 20 | 45 | 28 | 49 | 47 | 28 | 44 | ||
12 | Krister Lundgren | Överums Pk | 136 | 82 | 96 | 45 | 28 | 15 | 41 | 26 | 11 | 47 | 28 | 43 | 44 | 26 | 38 | ||
13 | Kenneth Garp | Katarina Psf | 136 | 80 | 107 | 46 | 27 | 24 | 44 | 27 | 23 | 45 | 27 | 38 | 45 | 26 | 45 | ||
14 | Anders Magnusson | Växjö Pk | 132 | 79 | 83 | 44 | 27 | 19 | 40 | 24 | 19 | 48 | 28 | 45 | |||||
15 | Björn Larsson | Saab Pk | 131 | 82 | 71 | 43 | 26 | 19 | 43 | 28 | 19 | 42 | 26 | 37 | 45 | 28 | 33 | ||
16 | Magnus Hult | Döderhults Psk | 131 | 80 | 69 | 43 | 26 | 12 | 45 | 27 | 25 | 43 | 27 | 32 | |||||
17 | Niklas Olander | Högsby Pk | 130 | 80 | 82 | 40 | 24 | 16 | 46 | 28 | 25 | 44 | 28 | 41 | |||||
18 | Per Jansson | Åby Sk | 129 | 80 | 97 | 42 | 25 | 20 | 41 | 28 | 18 | 44 | 28 | 38 | 43 | 27 | 39 | ||
19 | Hans Wallden | Valdemarsvik Pk | 126 | 79 | 65 | 41 | 25 | 8 | 41 | 26 | 23 | 44 | 28 | 34 | |||||
20 | Svante Karlsson | Örebro Pssk | 124 | 80 | 60 | 43 | 27 | 4 | 41 | 26 | 24 | 40 | 27 | 32 | |||||
21 | Clas Simmerud | Atlas Copco | 121 | 80 | 80 | 37 | 24 | 13 | 41 | 26 | 19 | 40 | 28 | 33 | 40 | 26 | 28 | ||
22 | Mats Björkheim | Borgsholm Pk | 92 | 55 | 65 | 44 | 27 | 22 | 48 | 28 | 43 | ||||||||
23 | Jonas Garpensteth | Högsby Pk | 92 | 49 | 46 | 45 | 22 | 22 | 47 | 27 | 24 | ||||||||
24 | Per Larsén | Södertälje Pk | 88 | 54 | 68 | 44 | 26 | 23 | 44 | 28 | 45 | ||||||||
25 | Stefan Friberg | Saab Pk | 88 | 54 | 57 | 45 | 27 | 30 | 43 | 27 | 27 | ||||||||
26 | Stefan Koskinen | Atlas Copco | 87 | 54 | 52 | 43 | 26 | 16 | 44 | 28 | 36 | ||||||||
27 | Jonny Karlsson | Ankarsrums Psk | 85 | 52 | 55 | 42 | 25 | 14 | 43 | 27 | 41 | ||||||||
28 | Hennrik Neuman | Åby Sk | 76 | 49 | 38 | 43 | 25 | 23 | 33 | 24 | 15 | ||||||||
29 | Peter Andersson | Saab Pk | 46 | 28 | 31 | 46 | 28 | 31 | |||||||||||
30 | Jens Karlsson | Örebro Pssk | 44 | 27 | 23 | 44 | 27 | 23 | |||||||||||
31 | Peter Huss | Örebro Pssk | 43 | 28 | 13 | 43 | 28 | 13 | |||||||||||
32 | Patrik Sallermo | Åby Sk | 43 | 27 | 11 | 43 | 27 | 11 | |||||||||||
33 | Fredrik Strömberg | Västerviks Pskf | 43 | 26 | 38 | 43 | 26 | 38 | |||||||||||
34 | Mikael Nilsson | Linköpings Skf | 42 | 26 | 10 | 42 | 26 | 10 | |||||||||||
35 | Matias Johansson | Åtvidaberg Pk | 41 | 25 | 26 | 41 | 25 | 26 | |||||||||||
36 | Joakim Håkansson | Döderhults Psk | 39 | 26 | 14 | 39 | 26 | 14 | |||||||||||
2 C | 1 | Mikael Nilsson | Västerviks Pskf | 140 | 84 | 109 | 45 | 27 | 16 | 45 | 28 | 31 | 47 | 28 | 37 | 48 | 28 | 41 | |
2 | Anders Hornwall | Överums Pk | 135 | 81 | 114 | 48 | 28 | 29 | 39 | 25 | 39 | 48 | 28 | 46 | |||||
3 | Örjan Roos | Linköpings Skf | 131 | 82 | 70 | 44 | 28 | 13 | 40 | 26 | 18 | 47 | 28 | 39 | |||||
4 | Conny Pettersson | Vimmerby Psk | 128 | 81 | 77 | 41 | 25 | 16 | 45 | 27 | 23 | 42 | 26 | 20 | 41 | 28 | 34 | ||
5 | Mikael Öberg | Västerviks Pskf | 118 | 76 | 100 | 35 | 20 | 9 | 38 | 24 | 25 | 39 | 25 | 35 | 41 | 27 | 40 | ||
6 | Göran Karlsson | Norrköpings Pk | 117 | 78 | 70 | 34 | 21 | 6 | 39 | 26 | 13 | 40 | 26 | 31 | 38 | 26 | 26 | ||
7 | Niklas Eriksson | Ankarsrums Psk | 85 | 52 | 57 | 39 | 26 | 15 | 46 | 26 | 42 | ||||||||
8 | Mikael Johansson | Överums Pk | 85 | 52 | 44 | 43 | 27 | 26 | 42 | 25 | 18 | ||||||||
9 | Rickard Sundell | Norrköpings Pk | 83 | 53 | 28 | 44 | 27 | 16 | 39 | 26 | 12 | ||||||||
10 | Gunnar Käyhkö | Västerviks Pskf | 82 | 50 | 69 | 35 | 22 | 28 | 47 | 28 | 41 | ||||||||
11 | Anders Eriksson | Vimmerby Psk | 79 | 51 | 37 | 42 | 25 | 15 | 37 | 26 | 22 | ||||||||
12 | Per Forsling | Borgsholm Pk | 71 | 50 | 39 | 32 | 24 | 5 | 39 | 26 | 34 | ||||||||
13 | Christian Ruwoldt | Överums Pk | 69 | 48 | 21 | 36 | 23 | 11 | 33 | 25 | 10 | ||||||||
14 | Björn Storm | Motala Pk | 46 | 28 | 37 | 46 | 28 | 37 | |||||||||||
15 | Mats Gustavsson | A 1 Skf | 43 | 28 | 27 | 43 | 28 | 27 | |||||||||||
16 | Jörgen Sköld | A 1 Skf | 40 | 24 | 17 | 40 | 24 | 17 | |||||||||||
17 | Mikael Åhrberg | Åby Sk | 39 | 26 | 16 | 39 | 26 | 16 | |||||||||||
18 | Sven-Erik Egerskog | Borgsholm Pk | 37 | 25 | 11 | 37 | 25 | 11 | |||||||||||
19 | Per Lindberg | Atlas Copco | 36 | 29 | 15 | 16 | 11 | 0 | 9 | 9 | 6 | 11 | 9 | 9 | |||||
20 | Kent Throzell | Överums Pk | 36 | 24 | 14 | 36 | 24 | 14 | |||||||||||
21 | Fredrik Andersson | Örebro Pssk | 35 | 23 | 10 | 35 | 23 | 10 | |||||||||||
22 | Lennart Andersson | Saab Pk | 33 | 23 | 13 | 33 | 23 | 13 | |||||||||||
23 | Dmitri Tångered | Överums Pk | 27 | 20 | 26 | 27 | 20 | 26 | |||||||||||
24 | Jonny Bredberg | Borgsholm Pk | 22 | 18 | 10 | 22 | 18 | 10 | |||||||||||
25 | Andreas Forsberg | Döderhults Psk | 19 | 18 | 9 | 19 | 18 | 9 | |||||||||||
1 C | 1 | Magnus Henell | Norrköpings Pk | 137 | 83 | 92 | 46 | 28 | 23 | 44 | 27 | 28 | 43 | 26 | 37 | 47 | 28 | 41 | |
2 | Johan Eriksson | Överums Pk | 133 | 83 | 89 | 45 | 27 | 27 | 47 | 28 | 30 | 41 | 28 | 32 | |||||
3 | Magnus Jansson | Åby Sk | 130 | 79 | 103 | 43 | 27 | 26 | 45 | 27 | 40 | 42 | 25 | 37 | |||||
4 | Kenneth Nilsson | Linköpings Skf | 129 | 79 | 91 | 44 | 26 | 22 | 42 | 26 | 32 | 43 | 27 | 37 | |||||
5 | Jonas Bollden | Linköpings Skf | 125 | 76 | 93 | 26 | 22 | 1 | 42 | 25 | 18 | 44 | 27 | 39 | 39 | 24 | 36 | ||
6 | Joakim Svensson | Valdemarsvik Pk | 115 | 77 | 63 | 43 | 27 | 12 | 34 | 25 | 16 | 38 | 25 | 35 | |||||
7 | Fredrik Majer | A 1 Skf | 110 | 74 | 53 | 37 | 26 | 12 | 38 | 23 | 13 | 35 | 25 | 28 | |||||
8 | Kim Lindav | Vimmerby Psk | 105 | 71 | 48 | 38 | 27 | 8 | 37 | 24 | 12 | 30 | 20 | 28 | |||||
9 | Daniel Schöld | A 1 Skf | 103 | 72 | 73 | 28 | 21 | 17 | 36 | 25 | 29 | 39 | 26 | 27 | |||||
10 | Mats Karpeus | Linköpings Skf | 81 | 48 | 50 | 39 | 23 | 19 | 42 | 25 | 31 | ||||||||
11 | Niklas Fransson | Örebro Pssk | 80 | 49 | 34 | 43 | 25 | 16 | 37 | 24 | 18 | ||||||||
12 | Rune Duner | Linköpings Skf | 75 | 50 | 37 | 34 | 24 | 11 | 41 | 26 | 26 | ||||||||
13 | Joakim Andersson | Valdemarsvik Pk | 64 | 41 | 40 | 30 | 19 | 17 | 34 | 22 | 23 | ||||||||
14 | Johnny Blid | Åby Sk | 55 | 39 | 7 | 32 | 20 | 3 | 23 | 19 | 4 | ||||||||
15 | Bozo Rasic | Linköpings Skf | 46 | 33 | 27 | 19 | 14 | 7 | 27 | 19 | 20 | ||||||||
16 | Dennis Karlsson | Motala Pk | 44 | 27 | 45 | 44 | 27 | 45 | |||||||||||
17 | Fredrik Ivarsson | Mjölby Pk | 43 | 25 | 22 | 43 | 25 | 22 | |||||||||||
18 | Johan Nevelius | Örebro Pssk | 40 | 24 | 11 | 40 | 24 | 11 | |||||||||||
19 | Rickard Jakobsson | Linköpings Skf | 38 | 25 | 26 | 38 | 25 | 26 | |||||||||||
20 | Ola Persson | Motala Pk | 35 | 25 | 33 | 35 | 25 | 33 | |||||||||||
21 | Fredrik Udenius | Åby Sk | 35 | 24 | 31 | 35 | 24 | 31 | |||||||||||
22 | Lars-Olof Mellqvist | Åby Sk | 31 | 21 | 3 | 31 | 21 | 3 | |||||||||||
23 | Börje Johansson | Mjölby Pk | 29 | 19 | 9 | 29 | 19 | 9 | |||||||||||
24 | Robert Holmberg | Linköpings Skf | 25 | 17 | 4 | 25 | 17 | 4 | |||||||||||
25 | Krister Jonsson | Åby Sk | 24 | 17 | 5 | 24 | 17 | 5 | |||||||||||
26 | Göran Rusfält | Linköpings Skf | 17 | 13 | 17 | 17 | 13 | 17 | |||||||||||
Jun C | 1 | Mattias Pantzar | Norrköpings Pk | 122 | 77 | 66 | 43 | 27 | 15 | 40 | 26 | 25 | 39 | 24 | 26 | 33 | 23 | 27 | |
2 | Tomas Friberg | Saab Pk | 76 | 53 | 52 | 37 | 26 | 21 | 39 | 27 | 31 | ||||||||
3 | Jimmy Almgren | Åby Sk | 76 | 46 | 38 | 41 | 24 | 9 | 35 | 22 | 29 | ||||||||
4 | Thorsten Ekströmer | Överums Pk | 32 | 27 | 15 | 11 | 9 | 1 | 10 | 8 | 13 | 11 | 10 | 1 | |||||
3C D | 1 | Martina Hallblom | Örebro Pssk | 140 | 82 | 92 | 47 | 27 | 19 | 45 | 27 | 28 | 48 | 28 | 45 | ||||
2 | Annelie Wirskog | Överums Pk | 137 | 82 | 110 | 44 | 27 | 16 | 47 | 27 | 24 | 45 | 27 | 45 | 45 | 28 | 41 | ||
3 | Lena Rosenkvist | Döderhults Psk | 135 | 82 | 73 | 42 | 27 | 17 | 46 | 27 | 16 | 47 | 28 | 40 | 42 | 26 | 37 | ||
4 | Elisabeth Magnusson | Örebro Pssk | 119 | 75 | 64 | 36 | 22 | 9 | 40 | 26 | 18 | 43 | 27 | 37 | |||||
2C D | 1 | Elinor Nyberg | A 1 Skf | 127 | 81 | 88 | 39 | 26 | 11 | 43 | 27 | 34 | 45 | 28 | 43 | ||||
2 | Lotta Torstensson | Döderhults Psk | 102 | 71 | 59 | 37 | 24 | 20 | 37 | 27 | 19 | 28 | 20 | 20 | |||||
3 | Maria Åkerö | Västerviks Pskf | 86 | 59 | 28 | 28 | 20 | 27 | 20 | 10 | 31 | 19 | 18 | ||||||
4 | Ingmarie Åkerö | Västerviks Pskf | 72 | 51 | 30 | 20 | 17 | 5 | 17 | 13 | 2 | 35 | 21 | 23 | |||||
1C D | 1 | Maja Schimmel | Åby Sk | 128 | 80 | 76 | 44 | 27 | 15 | 40 | 26 | 29 | 42 | 27 | 28 | 42 | 26 | 33 | |
2 | Carin Jansson | Överums Pk | 123 | 78 | 83 | 39 | 26 | 12 | 42 | 27 | 37 | 42 | 25 | 34 | |||||
3 | Pia Sundell | Norrköpings Pk | 38 | 24 | 14 | 38 | 24 | 14 | |||||||||||
Vet Y | 1 | Claes Johansson | Saab Pk | 137 | 83 | 81 | 43 | 27 | 15 | 48 | 28 | 32 | 46 | 28 | 34 | ||||
2 | Krister Retzman | Åtvidaberg Pk | 137 | 82 | 97 | 45 | 27 | 19 | 40 | 24 | 25 | 45 | 28 | 34 | 47 | 27 | 44 | ||
3 | Nils Knutsson | A 1 Skf | 132 | 79 | 82 | 44 | 25 | 13 | 45 | 28 | 27 | 43 | 26 | 42 | |||||
4 | Elmer Jansson | A 1 Skf | 127 | 81 | 95 | 41 | 26 | 17 | 42 | 27 | 41 | 44 | 28 | 37 | |||||
5 | Kjeld Nielsen | Saab Pk | 127 | 76 | 94 | 38 | 24 | 11 | 41 | 26 | 15 | 44 | 26 | 38 | 42 | 24 | 41 | ||
6 | Staffan Lönnström | Katarina Psf | 117 | 76 | 80 | 32 | 23 | 7 | 28 | 19 | 15 | 45 | 28 | 33 | 40 | 25 | 40 | ||
7 | Björn Garpensteth | Högsby PK | 90 | 53 | 45 | 44 | 26 | 11 | 46 | 27 | 34 | ||||||||
8 | Peter Gustavsson | Åtvidaberg Pk | 83 | 51 | 46 | 40 | 26 | 21 | 43 | 25 | 25 | ||||||||
9 | Anders Edvardsson | Överums Pk | 62 | 44 | 41 | 30 | 23 | 20 | 32 | 21 | 21 | ||||||||
10 | Jan Johansson | Åtvidaberg Pk | 41 | 26 | 12 | 41 | 26 | 12 | |||||||||||
11 | Hans Eklund | Vimmerby Psk | 36 | 22 | 24 | 36 | 22 | 24 | |||||||||||
Vet Ä | 1 | Peter Siegel | Katarina Psf | 137 | 82 | 115 | 45 | 27 | 16 | 45 | 27 | 27 | 47 | 28 | 40 | 45 | 27 | 48 | |
2 | Lasse Wikström | Överums Pk | 133 | 80 | 87 | 43 | 27 | 13 | 41 | 25 | 21 | 43 | 25 | 37 | 47 | 28 | 37 | ||
3 | Weine Samuelsson | Linköpings Skf | 123 | 78 | 69 | 37 | 25 | 12 | 44 | 27 | 22 | 42 | 26 | 35 | 37 | 24 | 31 | ||
4 | Nils-Gunnar Karlsson | Västerviks Pskf | 122 | 77 | 64 | 38 | 25 | 10 | 43 | 25 | 20 | 41 | 27 | 34 | 38 | 25 | 32 | ||
5 | Nils-Erik Hollander | Västerviks Pskf | 121 | 77 | 60 | 39 | 25 | 12 | 39 | 25 | 21 | 43 | 27 | 27 | 38 | 27 | 22 | ||
6 | Rolf Burman | Västerviks Pskf | 118 | 76 | 60 | 40 | 26 | 13 | 35 | 23 | 16 | 43 | 27 | 31 | 32 | 24 | 29 | ||
7 | Arne Johansson | Överums Pk | 109 | 72 | 71 | 28 | 21 | 12 | 30 | 23 | 16 | 40 | 25 | 32 | 39 | 24 | 23 | ||
8 | Rainer Wickström | Linköpings Skf | 95 | 64 | 57 | 32 | 23 | 9 | 29 | 19 | 15 | 34 | 22 | 33 | |||||
9 | Rickard Westling | Örebro Pssk | 85 | 53 | 46 | 39 | 26 | 17 | 46 | 27 | 29 | ||||||||
10 | Bengt Carlson | Ankarsrums Psk | 81 | 52 | 40 | 40 | 27 | 15 | 41 | 25 | 25 | ||||||||
11 | Bo Andersson | Södertälje Pk | 77 | 49 | 38 | 38 | 25 | 18 | 39 | 24 | 20 | ||||||||
12 | Tomas Persson | Saab Pk | 38 | 26 | 18 | 38 | 26 | 18 | |||||||||||
13 | Lars Törngren | Norrköpings Pk | 63 | 40 | 34 | 31 | 18 | 12 | 32 | 22 | 22 | ||||||||
14 | Öje Malmqvist | Norrköpings Pk | 30 | 22 | 4 | 30 | 22 | 4 | |||||||||||
15 | Anders Hammarman | Överums Pk | 16 | 13 | 9 | 16 | 13 | 9 | |||||||||||
3 A | 1 | Mikael Pettersson | Norrköpings Pk | 96 | 56 | 74 | 45 | 27 | 23 | 48 | 28 | 26 | 43 | 28 | 40 | 48 | 28 | 48 | |
2 | Sten Ellis | Borgsholm Pk | 96 | 56 | 69 | 48 | 28 | 24 | 48 | 28 | 45 | 47 | 28 | 42 | |||||
3 | Anders Magnusson | Växjö Pk | 95 | 56 | 75 | 47 | 28 | 23 | 48 | 28 | 32 | 47 | 28 | 42 | 47 | 28 | 43 | ||
4 | Torbjörn Nordell | Saab Pk | 93 | 56 | 69 | 44 | 27 | 18 | 41 | 28 | 22 | 47 | 28 | 38 | 46 | 28 | 31 | ||
5 | Ronny Olander | Högsby Pk | 93 | 56 | 52 | 46 | 28 | 17 | 44 | 26 | 22 | 43 | 27 | 33 | 47 | 28 | 35 | ||
6 | Kenneth Garp | Katarina Psf | 93 | 55 | 45 | 47 | 28 | 15 | 46 | 27 | 30 | 42 | 26 | 30 | |||||
7 | Svante Karlsson | Örebro Pssk | 91 | 55 | 39 | 45 | 27 | 19 | 46 | 28 | 20 | 37 | 25 | 39 | |||||
8 | Dan Melin | Råsbo Pk | 90 | 55 | 81 | 43 | 27 | 18 | 45 | 26 | 20 | 45 | 28 | 37 | 45 | 27 | 44 | ||
9 | P-A Willners | Borgsholm Pk | 89 | 54 | 59 | 42 | 26 | 15 | 44 | 26 | 21 | 45 | 28 | 38 | 39 | 24 | 27 | ||
10 | Tony Boren | Åby Sk | 88 | 53 | 71 | 44 | 26 | 20 | 44 | 26 | 25 | 44 | 25 | 30 | 44 | 27 | 46 | ||
11 | Per Larsén | Södertälje Pk | 88 | 52 | 58 | 43 | 25 | 24 | 45 | 27 | 34 | ||||||||
12 | Mats Björkheim | Borgsholm Pk | 87 | 54 | 61 | 44 | 27 | 28 | 43 | 27 | 33 | ||||||||
13 | Clas Simmerud | Atlas Copco | 86 | 52 | 31 | 44 | 26 | 17 | 42 | 26 | 14 | 40 | 27 | 23 | 42 | 25 | 32 | ||
14 | Niklas Olander | Högsby Pk | 84 | 51 | 63 | 38 | 24 | 10 | 38 | 24 | 20 | 27 | 21 | 22 | 46 | 27 | 43 | ||
15 | Stefan Koskinen | Atlas Copco | 84 | 51 | 44 | 42 | 25 | 13 | 42 | 26 | 31 | ||||||||
16 | Björn Larsson | Saab Pk | 81 | 52 | 41 | 40 | 25 | 16 | 41 | 27 | 25 | 38 | 27 | 39 | |||||
17 | Hans Wallden | Valdemarsvik Pk | 69 | 46 | 26 | 32 | 22 | 10 | 37 | 24 | 16 | ||||||||
18 | Per Jansson | Åby Sk | 47 | 34 | 27 | 22 | 16 | 11 | 25 | 18 | 16 | ||||||||
19 | Peter Huss | Örebro Pssk | 43 | 27 | 11 | 43 | 27 | 11 | |||||||||||
20 | Patrik Sallermo | Åby Sk | 42 | 27 | 14 | 42 | 27 | 14 | |||||||||||
21 | Jens Karlsson | Örebro Pssk | 42 | 25 | 14 | 42 | 25 | 14 | |||||||||||
22 | Carl Anderberg | Mjölby Pk | 38 | 25 | 13 | 38 | 25 | 13 | |||||||||||
23 | Joakim Håkansson | Döderhults Psk | 38 | 23 | 18 | 38 | 23 | 18 | |||||||||||
24 | Magnus Hult | Döderhults Psk | 26 | 17 | 12 | 26 | 17 | 12 | |||||||||||
2 A | 1 | Anders Hornwall | Överums Pk | 90 | 56 | 71 | 45 | 28 | 26 | 45 | 28 | 45 | |||||||
2 | Conny Pettersson | Vimmerby Psk | 80 | 51 | 48 | 36 | 23 | 13 | 39 | 26 | 21 | 32 | 22 | 26 | 41 | 25 | 27 | ||
3 | Per Forsling | Borgsholm Pk | 77 | 49 | 41 | 39 | 24 | 11 | 33 | 22 | 22 | 38 | 25 | 30 | |||||
4 | Niklas Eriksson | Ankarsrums Psk | 62 | 43 | 39 | 30 | 22 | 13 | 24 | 19 | 9 | 32 | 21 | 26 | |||||
5 | Per Lindberg | Atlas Copco | 59 | 44 | 34 | 18 | 13 | 1 | 25 | 19 | 11 | 34 | 25 | 23 | |||||
6 | Andreas Forsberg | Döderhults Psk | 57 | 39 | 22 | 38 | 23 | 13 | 19 | 16 | 9 | ||||||||
7 | Fredrik Andersson | Örebro Pssk | 42 | 27 | 14 | 42 | 27 | 14 | |||||||||||
8 | Mikael Åhrberg | Åby Sk | 31 | 22 | 3 | 31 | 22 | 3 | |||||||||||
9 | Mikael Nilsson | Västerviks Pskf | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||
10 | Sven-Erik Egerskog | Borgsholm Pk | 29 | 20 | 2 | 29 | 20 | 2 | |||||||||||
11 | Christer Skoog | A 1 Skf | 19 | 14 | 11 | 19 | 14 | 11 | |||||||||||
12 | Olof Rubin | Västerviks Pskf | 17 | 12 | 0 | 17 | 12 | 0 | |||||||||||
13 | Jonny Bredberg | Borgsholm Pk | 15 | 13 | 6 | 15 | 13 | 6 | |||||||||||
1 A | 1 | Magnus Jansson | Åby Sk | 92 | 56 | 71 | 46 | 28 | 26 | 46 | 28 | 45 | 45 | 28 | 42 | ||||
2 | Joakim Svensson | Valdemarsvik Pk | 74 | 47 | 39 | 36 | 22 | 10 | 38 | 25 | 29 | 33 | 22 | 24 | |||||
3 | Carin Jansson | Överums Pk | 73 | 47 | 49 | 39 | 24 | 18 | 34 | 23 | 31 | ||||||||
4 | Maja Schimmel | Åby Sk | 72 | 49 | 37 | 28 | 18 | 9 | 34 | 24 | 15 | 38 | 25 | 22 | 29 | 22 | 19 | ||
5 | Niklas Fransson | Örebro Pssk | 68 | 46 | 25 | 28 | 20 | 4 | 40 | 26 | 21 | ||||||||
6 | Jimmy Almgren | Åby Sk | 67 | 65 | 26 | 35 | 24 | 8 | 32 | 41 | 18 | ||||||||
7 | Kim Lindav | Vimmerby Psk | 59 | 38 | 26 | 24 | 18 | 1 | 26 | 17 | 8 | 33 | 21 | 18 | |||||
8 | Johan Nevelius | Örebro Pssk | 46 | 27 | 12 | 46 | 27 | 12 | |||||||||||
9 | Dennis Karlsson | Motala Pk | 29 | 20 | 28 | 29 | 20 | 28 | |||||||||||
10 | Fredrik Udenius | Åby Sk | 24 | 20 | 19 | 24 | 20 | 19 | |||||||||||
Vy A | 1 | Nils Knutsson | A 1 Skf | 87 | 52 | 56 | 45 | 26 | 20 | 41 | 25 | 26 | 42 | 26 | 36 | ||||
2 | Claes Johansson | Saab Pk | 87 | 52 | 55 | 43 | 27 | 20 | 44 | 25 | 35 | 41 | 25 | 37 | |||||
3 | Staffan Lönnström | Katarina Psf | 77 | 53 | 44 | 38 | 26 | 12 | 38 | 25 | 37 | 39 | 27 | 32 | |||||
4 | Peter Gustavsson | Åtvidaberg Pk | 74 | 47 | 37 | 35 | 23 | 10 | 39 | 24 | 27 | ||||||||
5 | Jan Johansson | Åtvidaberg Pk | 22 | 19 | 6 | 22 | 19 | 6 | |||||||||||
Vä A | 1 | Peter Siegel | Katarina Psf | 83 | 51 | 26 | 41 | 26 | 14 | 42 | 25 | 12 | 36 | 23 | 26 | ||||
2 | Weine Samuelsson | Linköpings Skf | 82 | 52 | 57 | 37 | 24 | 6 | 37 | 25 | 16 | 44 | 27 | 29 | 38 | 25 | 28 | ||
3 | Lars Törngren | Norrköpings Pk | 80 | 51 | 51 | 40 | 25 | 21 | 40 | 26 | 30 | ||||||||
4 | Bo Andersson | Södertälje Pk | 75 | 52 | 40 | 37 | 26 | 10 | 38 | 26 | 30 | ||||||||
5 | Nils-Erik Hollander | Västerviks Pskf | 73 | 47 | 48 | 35 | 23 | 14 | 38 | 24 | 34 | 28 | 19 | 18 | |||||
6 | Nils-Gunnar Karlsson | Västerviks Pskf | 56 | 38 | 30 | 30 | 20 | 6 | 26 | 18 | 24 | ||||||||
7 | Rainer Wickström | Linköpings Skf | 46 | 37 | 16 | 26 | 19 | 7 | 20 | 18 | 9 | 20 | 15 | 6 | |||||
8 | Öje Malmqvist | Norrköpings Pk | 33 | 22 | 4 | 33 | 22 | 4 | |||||||||||
9 | Tomas Persson | Saab Pk | 18 | 10 | 12 | 18 | 10 | 12 | |||||||||||
3 B | 1 | Mikael Pettersson | Norrköpings Pk | 95 | 56 | 91 | 47 | 27 | 24 | 46 | 28 | 31 | 47 | 28 | 44 | 48 | 28 | 47 | |
1 | Anders Magnusson | Växjö Pk | 95 | 56 | 86 | 47 | 27 | 24 | 47 | 28 | 29 | 48 | 28 | 43 | 47 | 28 | 43 | ||
3 | Dan Melin | Råsbo Pk | 93 | 56 | 77 | 46 | 28 | 21 | 42 | 28 | 21 | 46 | 28 | 36 | 47 | 28 | 41 | ||
4 | Tony Boren | Åby Sk | 91 | 55 | 75 | 44 | 28 | 21 | 46 | 27 | 22 | 45 | 28 | 38 | 45 | 27 | 37 | ||
5 | Jonas Garpensteth | Högsby Pk | 89 | 54 | 60 | 42 | 26 | 21 | 41 | 27 | 20 | 47 | 28 | 39 | |||||
6 | Christoffer Sjösten | Växjö Pk | 88 | 54 | 61 | 43 | 25 | 19 | 45 | 27 | 25 | 43 | 27 | 36 | |||||
7 | Elisabeth Magnusson | Örebro Pssk | 86 | 52 | 49 | 44 | 26 | 23 | 42 | 26 | 26 | 42 | 26 | 28 | |||||
8 | Martina Hallblom | Örebro Pssk | 85 | 51 | 45 | 44 | 25 | 16 | 39 | 25 | 22 | 41 | 26 | 29 | |||||
9 | Kenneth Garp | Katarina Psf | 45 | 28 | 39 | 45 | 28 | 39 | |||||||||||
10 | Lena Rosenkvist | Döderhults Psk | 38 | 24 | 11 | 38 | 24 | 11 | |||||||||||
2 B | 1 | Christer Skoog | A 1 Skf | 66 | 45 | 29 | 29 | 20 | 10 | 37 | 25 | 19 | |||||||
2 | Gunnar Käyhkö | Västerviks Pskf | 48 | 28 | 36 | 48 | 28 | 36 | |||||||||||
3 | Björn Storm | Motala Pk | 36 | 27 | 23 | 36 | 27 | 23 | |||||||||||
1 B | 1 | Ola Persson | Motala Pk | 38 | 27 | 34 | 38 | 27 | 34 | ||||||||||
2 | Johan Eriksson | Överums Pk | 32 | 22 | 25 | 32 | 22 | 25 | |||||||||||
Vy B | 1 | Björn Garpensteth | Högsby PK | 96 | 56 | 62 | 48 | 28 | 16 | 48 | 28 | 46 | |||||||
2 | Elmer Jansson | A 1 Skf | 86 | 52 | 64 | 45 | 27 | 36 | 41 | 25 | 28 | ||||||||
