Resultat Vårsaluten Nr 1 Överum 2010 01 17.
Klass 3 C 1 Jens Karlsson Örebro Pssk 48 / 26 39 Silver
2 Sten Enris Borgholms Pk 48 / 26 36 Silver
3 Anders Nilsson Örebro Pssk 48 / 26 33 Silver
4 Åke Jägerö Överums Pk 48 / 26 26 Silver
5 Jack Nyman Örebro Pssk 47 / 26 42 Silver
6 Niklas Olander Döderhults Psk 47 / 26 35 Silver
7 Anders Magnusson Växjö Pk 47 / 25 37 Silver
8 Magnus Hult Döderhults Psk 47 / 25 33 Silver
9 Robert Svensson Överums Pk 46 / 26 37 Brons
10 Torbjörn Nordell Saab Pk 46 / 26 33 Brons
11 Krister Lundgren Överums Pk 46 / 26 31 Brons
12 Mikael Pettersson Norrköpings Pk 46 / 26 26 Brons
13 Tony Boren Åby Sk 46 / 25 34 Brons
14 Veikko Huskanen Mjölby Pk 46 / 25 31 Brons
15 Ronny Olander Döderhults Psk 45 / 26 24 Brons
16 Heintz Johansson Åby Sk 45 / 25 34 Brons
17 Steve Tarander Norrköpings Pk 45 / 25 22 Brons
18 Nils-Uno Jonsson Linköpings Skf 45 / 24 31 Brons
19 Max Johansson Saab Pk 44 / 25 32
20 Svante Karlsson Örebro Pssk 41 / 23 32
21 Hans Wallden Valdemarsvik Pk 40 / 23 35
22 Jan Johansson Åtvidaberg Pk 40 / 23 18
23 Dan Melin Råsbo Pk 39 / 23 34
24 Rickard Ramstedt Örebro Pssk 37 / 22 16
Klass 2 C 1 P-A Willner Borgholms Pk 47 / 26 36 Silver
2 Per Jansson Åby Sk 46 / 26 36 Brons
3 Stefan Koskinen Atlas Copco 45 / 26 31 Brons
4 Kenneth Samulsson Mjölby Pk 43 / 25 35
5 Clas Simmerud Atlas Copco 41 / 25 26
6 Lennart Andersson Saab Pk 41 / 25 24
7 Göran Karlsson Norrköpings Pk 40 / 21 22
8 Rickard Westling Örebro Pssk 37 / 22 26
9 Christian Ruwoldt Överums Pk 36 / 24 22
10 Joakim Håkansson Döderhults Psk 34 / 19 39
11 Sven-Erik Egerskog Borgholms Pk 24 / 19 16
Klass 1 C 1 Jonas Garpensteth Döderhults Psk 46 / 26 34 Brons
2 Peter Andersson Ankarsrums Psk 44 / 26 33
3 Kenneth Garp Katarina Psf 44 / 25 26
4 Conny Pettersson Vimmerby Psk 42 / 25 34
5 Niklas Eriksson Ankarsrums Psk 42 / 24 29
6 Pontus Carlsson Ankarsrums Psk 40 / 25 30
7 Kenneth Nilsson Linköpings Skf 37 / 23 22
8 Torbjörn Samuelsson Strängnäs Pk 35 / 23 22
9 Jesper Nygren Atlas Copco 23 / 15 17
10 Dennis Lindström Borgholms Pk 18 / 15 7
Klass Jun C 1 Mattias Panzan Norrköpings Pk 41 / 26 13
2 Maria Åkerö Västerviks Pskf 32 / 22 13
3 Klara Eriksson Västerviks Pskf 31 / 18 6
Klass 3C Dam 1 Annelie Wirskog Överums Pk 44 / 24 32
2 Lena Rosenkvist Döderhults Psk 42 / 26 25
Klass 2C Dam 1 Lotta Torstensson Döderhults Psk 41 / 25 20
2 Anita Anderberg Mjölby Pk 32 / 21 24
3 Ing-Marie Åkerö Västerviks Pskf 30 / 19 18
Klass 1C Dam 1 Maja Schimmel Åby Sk 38 / 23 25
Klass Vet Y 1 Claes Johansson Saab Pk 47 / 25 35 Silver
2 Krister Retzman Åtvidaberg Pk 44 / 25 28
3 Peter Gustavsson Åtvidaberg Pk 44 / 25 20
4 Björn Garpensteth Högsby PK 42 / 24 30
5 Carl Anderberg Mjölby Pk 39 / 26 24
6 Bengt Carlson Ankarsrums Psk 36 / 22 26
7 Börje Johansson Mjölby Pk 24 / 17 11
Klass Vet Ä 1 Peter Siegel Katarina Psf 44 / 25 35
2 Nils-Gunnar Karlsson Västerviks Pskf 44 / 25 22
3 Lasse Wikström Överums Pk 42 / 25 31
4 Rainer Wickström Linköpings Skf 39 / 22 22
5 Rolf Burman Västerviks Pskf 38 / 24 26
6 Arne Johansson Överums Pk 33 / 23 24
7 Frank Höglind Mjölby Pk 33 / 22 17
8 Astor Holgersson Överums Pk 18 / 14 11
Klass 3 A 1 Mikael Pettersson Norrköpings Pk 48 / 26 39 Silver
2 Jens Karlsson Örebro Pssk 48 / 26 36 Silver
3 Anders Magnusson Växjö Pk 48 / 26 35 Silver
4 Jack Nyman Örebro Pssk 48 / 26 33 Silver
5 Sten Enris Borgholms Pk 47 / 26 38 Brons
6 Dan Melin Råsbo Pk 47 / 26 36 Brons
7 Kjell Andersson Eskilstuna Pk 47 / 26 26 Brons
8 Heintz Johansson Åby Sk 47 / 25 36 Brons
9 Svante Karlsson Örebro Pssk 46 / 25 32 Brons
10 Anders Nilsson Örebro Pssk 45 / 26 26 Brons
11 Torbjörn Nordell Saab Pk 45 / 26 24 Brons
12 Rickard Ramstedt Örebro Pssk 45 / 23 30 Brons
13 Tony Boren Åby Sk 43 / 26 33
14 Ronny Olander Döderhults Psk 43 / 26 26
15 Jan Johansson Åtvidaberg Pk 42 / 22 29
16 Niklas Olander Döderhults Psk 36 / 25 24
17 Hans Wallden Valdemarsvik Pk 36 / 24 23
18 Veikko Huskanen Mjölby Pk 36 / 20 21
19 Magnus Hult Döderhults Psk 32 / 23 17
Klass 2 A 1 P-A Willner Borgholms Pk 39 / 25 17
2 Kenneth Samulsson Mjölby Pk 39 / 23 22
3 Stefan Koskinen Atlas Copco 38 / 24 20
4 Lennart Andersson Saab Pk 35 / 22 24
5 Anita Anderberg Mjölby Pk 31 / 20 30
6 Joakim Håkansson Döderhults Psk 28 / 20 10
7 Sven-Erik Egerskog Borgholms Pk 19 / 14 11
Klass 1 A 1 Kenneth Garp Katarina Psf 45 / 25 26 Brons
2 Jesper Nygren Atlas Copco 33 / 24 21
3 Conny Pettersson Vimmerby Psk 22 / 17 14
4 Mattias Panzan Norrköpings Pk 22 / 14 10
5 Maja Schimmel Åby Sk 9 / 7 8
Klass Vy A 1 Peter Gustavsson Åtvidaberg Pk 44 / 24 25
2 Claes Johansson Saab Pk 37 / 22 20
Klass Vä A 1 Peter Siegel Katarina Psf 42 / 25 21
2 Lars Törngren Valdemarsvik Pk 34 / 22 18
3 Rainer Wickström Linköpings Skf 28 / 20 10
Klass 3 B 1 Anders Magnusson Växjö Pk 48 / 26 39 Silver
2 Mikael Pettersson Norrköpings Pk 48 / 26 31 Silver
3 Heintz Johansson Åby Sk 46 / 25 39 Brons
4 Kjell Andersson Eskilstuna Pk 45 / 26 34
5 Dan Melin Råsbo Pk 44 / 25 29
6 Tony Boren Åby Sk 37 / 22 38
Klass 2 B 1 Clas Simmerud Atlas Copco 44 / 24 39
2 Rickard Westling Örebro Pssk 38 / 23 20
Klass 1 B 1 Conny Pettersson Vimmerby Psk 43 / 24 34
Klass 3 R 1 Anders Magnusson Växjö Pk 48 / 26 42 Silver
2 Jens Karlsson Örebro Pssk 48 / 26 40 Silver
3 Rickard Ramstedt Örebro Pssk 47 / 26 27 Brons
4 Ronny Olander Döderhults Psk 46 / 25 26 Brons
5 Svante Karlsson Örebro Pssk 46 / 25 25 Brons
6 Jack Nyman Örebro Pssk 46 / 26 34 Brons
7 Anders Nilsson Örebro Pssk 45 / 25 27
8 Steve Tarander Norrköpings Pk 44 / 25 27
9 Magnus Hult Döderhults Psk 39 / 21 22
10 Heintz Johansson Åby Sk 39 / 23 20
Klass 2 R 1 Carl Anderberg Mjölby Pk 44 / 25 28
2 Clas Simmerud Atlas Copco 37 / 23 24
3 Stefan Koskinen Atlas Copco 36 / 21 20
4 Göran Karlsson Norrköpings Pk 35 / 24 18
5 Joakim Håkansson Döderhults Psk 26 / 19 22
Klass 1 R 1 Conny Pettersson Vimmerby Psk 47 / 25 41 Brons
2 Kenneth Garp Katarina Psf 40 / 23 31
Klass Vy R 1 Peter Gustavsson Åtvidaberg Pk 39 / 23 28
Klass Vä R 1 Peter Siegel Katarina Psf 45 / 25 27
2 Frank Höglind Mjölby Pk 31 / 23 17
Överums Pistolklubb
Tävlingssektion