STARTLISTA VÅRFÄLTSKJUTNINGEN DEN 29 MARS 2009
ÖREBRO
Patr Fig Upt Antal st. Namn Klass Förening Starttid
               
1 1 1 2 Jens Carlsson C3 Örebro PSSK 08:00
1 2 1 2 Richard Ramstedt C3 Örebro PSSK 08:00
1 3 1 2 Elisabet Magnusson D3 Örebro PSSK 08:00
1 4 1 2 Benny Lavér C2 PSK Frövi-Linde 08:00
1 5 1 1 Ulf Jacobsson C1 PSK Frövi-Linde 08:00
1 6 1 2 Fredrik Andersson C2 Örebro PSSK 08:00
    6          
2 1 1 2 Robert Johansson C2 Örebro PSSK 08:08
2 2 1 2 Jan Jorsäter C3 Örebro PSSK 08:08
2 3 1 2 Peter Huss C3 Örebro PSSK 08:08
2 4 1 2 Pierre Löfquist C2 SJ Skytteklubb Hallsberg 08:08
2 5 1 2 Robert Wirius C2 SJ Skytteklubb Hallsberg 08:08
2 6 1 2 Kjell Skogqvist SJ Skytteklubb Hallsberg 08:08
    6          
3 1 1 2 Börje Fridholm C3 Ramsbergs PSK 08:16
3 2 1 2 Ari Pirtijärvi C3 Ramsbergs PSK 08:16
3 3 1 2 Roland Persson C2 Ramsbergs PSK 08:16
3 4 1 2 Jokke Hiltunen C3 Ramsbergs PSK 08:16
3 5 1 2 Anders Larsson C2 Ramsbergs PSK 08:16
3 6 1 2 Bosse Aronsson C2 Ramsbergs PSK 08:16
    6          
4 1 1 2 Jonas Sundén C3 Ramsbergs PSK 08:24
4 2 1 1 Patrick Holgersson C2 SJ Skytteklubb Hallsberg 08:24
4 3 1 1 Jörgen Overgaard C2 SJ Skytteklubb Hallsberg 08:24
4 4 1 1 Evelina Ekman D1 SJ Skytteklubb Hallsberg 08:24
4 5 1 2 Christian Andersson C2 Tysslinge Skytteklubb 08:24
4 6 1 2 Lennart Eriksson C3 Tysslinge Skytteklubb 08:24
    6          
5 1 1 2 Erik Wiren C2 Tysslinge Skytteklubb 08:32
5 2 1 1 Alexander Karlsson C2 Tysslinge Skytteklubb 08:32
5 3 1 2 Robert Netz C2 Tysslinge Skytteklubb 08:32
5 4 1 2 Dan Jander C3 Pålsboda PSK 08:32
5 5 1 2 Michael Pettersson C2 Pålsboda PSK 08:32
5 6 1 2 Yngve Björlin VY Pålsboda PSK 08:32
    6          
6 1 1 2 Peter Steen C3 Pålsboda PSK 08:40
6 2 1 1 Gun Stenberg D2 Pålsboda PSK 08:40
6 3 1 2 Jan Stålvall C3 Pålsboda PSK 08:40
6 4 1 2 Leif Pettersson VY Pålsboda PSK 08:40
6 5 1 2 Johan Mörvik C1 Sala PK 08:40
6 6 1 2 Kent Holt C1 Sala PK 08:40
    6          
7 1 1 2 Joakim Andersson C3 Sala PK 08:48
7 2 1 2 Roger Isaksson C1 Sala PK 08:48
7 3 1 2 Jan Aronsson C1 Sala PK 08:48
7 4 1 2 Andreas Englund C3 Sala PK 08:48
7 5 1 2 Stefan Carlsson C1 Sala PK 08:48
7 6 1 2 Daniel Ericsson C1 Sala PK 08:48
    6          
8 1 1 2 Ulf Göthberg C2 Gyttorp SSK 08:56
8 2 1 2 Patrik Andersson C2 Gyttorp SSK 08:56
8 3 1 3 Roland Pettersson C3 Hagfors-Uddeholms PSK 08:56
8 4 1 2 Gunnar Björk C3 Hagfors-Uddeholms PSK 08:56
8 5 1 1 Erik Berg C3 Hagfors-Uddeholms PSK 08:56
8 6 1 1 Göte Zetterlund Hagfors-Uddeholms PSK 08:56
    6          
9 1           09:04
9 2           09:04
9 3           09:04
9 4           09:04
9 5           09:04
9 6           09:04
    0          
10 1 1 2 Håkan Karlsson C2 Kumla Sportskyttar 09:12
10 2 1 2 Mats Carlsson C1 Kumla Sportskyttar 09:12
10 3 1 2 Jim Ericsson C1 Kumla Sportskyttar 09:12
10 4 1 2 Jim Gellin C1 Kumla Sportskyttar 09:12
10 5 1 2 Mats Grundel C1 Kumla Sportskyttar 09:12
10 6 1 2 Henrik Gullberg C2 Kumla Sportskyttar 09:12
    6          
11 1 1 1 Veronica Ericsson D2 Örebro PSSK 09:20
11 2 1 1 Samuel Johansson Blomér J Örebro PSSK 09:20
11 3 1 1 Richard Westling C1 Örebro PSSK 09:20
11 4 1 1 Ove Norlin C1 Ramsbergs PSK 09:20
11 5 1 1 Ulf Andersson C3 Ramsbergs PSK 09:20
11 6 1 1 Jessica Norlin D1 Ramsbergs PSK 09:20
    6          
12 1 1 2 Fredrik Andersson A2 Örebro PSSK 09:28
12 2 1 2 Jens Carlsson R3 Örebro PSSK 09:28
12 3 1 2 Richard Ramstedt A3 Örebro PSSK 09:28
12 4 1 2 Robert Johansson R2 Örebro PSSK 09:28
12 5 1 2 Benny Lavér A2 PSK Frövi-Linde 09:28
12 6 1 2 Peter Huss A3 Örebro PSSK 09:28
    6          
13 1 1 2 Henning Andersen C3 Sandvikens PSK 09:36
13 2 1 1 Joel Nyström CJ Gagnef-Mockfjärd PSK 09:36
13 3 1 2 Johan Alfredsson C1 Gagnef-Mockfjärd PSK 09:36
13 4 1 2 P-O Andersson C3 Örebro PSSK 09:36
13 5 1 2 Amie Blomér D3 Örebro PSSK 09:36
13 6 1 2 Dan Andersson C2 Örebro PSSK 09:36
    6          
14 1 1 2 Svante Carlsson B3 Örebro PSSK 09:44
14 2 1 2 Elisabet Magnusson B2 Örebro PSSK 09:44
14 3 1 2 Jan Jorsäter B3 Örebro PSSK 09:44
14 4           09:44
14 5           09:44
14 6           09:44
    3          
15 1 1 2 Niklas Jansson C2 Eskilstuna PSK 09:52
15 2 1 2 Jonas Wiberg C3 Eskilstuna PSK 09:52
15 3 1 3 Conny Swärd C3 Eskilstuna PSK 09:52
15 4 1 2 Roger Swärd C3 Eskilstuna PSK 09:52
15 5 1 2 Johan Swärd C3 Eskilstuna PSK 09:52
15 6 1 2 Ove Granberg VY Eskilstuna PSK 09:52
    6          
16 1 1 2 Kjell Andersson C3 Eskilstuna PSK 10:00
16 2 1 2 Miguel Gil Kristinehamns PK 10:00
16 3 1 2 Patrik Renman C2 Kristinehamns PK 10:00
16 4 1 2 Torbjörn Svensson C2 Kristinehamns PK 10:00
16 5 1 2 Anders Wigelsbo C2 Sala PK 10:00
16 6 1 2 Magnus Nord C3 Sala PK 10:00
    6          
17 1 1 2 Anders Lundgren C2 Överums PK 10:08
17 2 1 2 Anders Hornvall C1 Överums PK 10:08
17 3 1 1 Krister Lundgren C3 Överums PK 10:08
17 4 1 2 Åsa Lundgren D1 Överums PK 10:08
17 5 1 2 Carin Jansson D1 Överums PK 10:08
17 6 1 1 Christian Ruwoldt C2 Överums PK 10:08
    6          
18 1           10:16
18 2           10:16
18 3           10:16
18 4           10:16
18 5           10:16
18 6           10:16
    0          
19 1 1 1 Sven Holmkvist VY Salems PK 10:24
19 2 1 2 Jan-Åke Lindström VY Salems PK 10:24
19 3 1 3 Lars Lundmark C3 Göteborgs PSSK 10:24
19 4 1 3 Anna-Lena Stenfeldt D1 Göteborgs PSSK 10:24
19 5 1 2 Pierre Lindkvist C2 Göteborgs PSSK 10:24
19 6 1 2 Christer Beckman C1 Göteborgs PSSK 10:24
    6          
20 1 1 3 Johan Nilsson C3 I2 SKF 10:32
20 2 1 3 Martin Rådman C3 I2 SKF 10:32
20 3 1 3 Erik Everbrink C3 I2 SKF 10:32
20 4 1 2 Kenneth Garp C1 Katarina PSF 10:32
20 5 1 2 Staffan Lönnström VY Katarina PSF 10:32
20 6 1 2 Peter Siegel Katarina PSF 10:32
    6          
21 1 1 3 Roger Björkman C3 Råsbo PSK 10:40
21 2 1 3 Jan Hjertqvist C3 Råsbo PSK 10:40
21 3 1 3 Robert Råsbo C3 Råsbo PSK 10:40
21 4 1 3 Monica Hjertqvist C3 Råsbo PSK 10:40
21 5 1 3 Anders Grimling C3 Lidköpings PSF 10:40
21 6 1 3 Christian Johansson C3 Lidköpings PSF 10:40
    6          
22 1 1 2 Dan Jander R3 Pålsboda PSK 10:48
22 2 1 2 Michael Pettersson A2 Pålsboda PSK 10:48
22 3 1 2 Erik Wiren A2 Tysslinge Skytteklubb 10:48
22 4 1 2 Robert Netz A2 Tysslinge Skytteklubb 10:48
22 5 1 2 Yngve Björlin A3 Pålsboda PSK 10:48
22 6 1 2 Peter Steen R3 Pålsboda PSK 10:48
    6          
23 1 1 2 Clas Simmerud C2 Motala PK 10:56
23 2 1 2 Mathias Johansson C3 Åtvidabergs PF 10:56
23 3 1 1 Mikael Karlén C3 Ramsbergs PSK 10:56
23 4 1 1 Ulf Algulin C2 Upsala Sportskytteklubb 10:56
23 5 1 1 Aila Wineström D1 Upsala Sportskytteklubb 10:56
23 6 1 1 Anna Laiholampi D1 Upsala Sportskytteklubb 10:56
    6          
24 1 1 3 Roland Pettersson B3 Hagfors-Uddeholms PSK 11:04
24 2 1 2 Jonas Sundén B3 Ramsbergs PSK 11:04
24 3 1 2 Ari Pirtijärvi B3 Ramsbergs PSK 11:04
24 4 1 2 Kjell Skogqvist B2 SJ Skytteklubb Hallsberg 11:04
24 5 1 2 Pierre Löfquist B2 SJ Skytteklubb Hallsberg 11:04
24 6           11:04
    5          
25 1 1 3 Stefan Backström A3 Rosersbergs PK 11:12
25 2 1 2 Ulf Göthberg A2 Gyttorp SSK 11:12
25 3 1 2 Patrik Andersson A2 Gyttorp SSK 11:12
25 4 1 2 Nicklas Räjert A2 Arvika PSK 11:12
25 5 1 2 Robert Wirius A2 SJ Skytteklubb Hallsberg 11:12
25 6           11:12
    5          
26 1 1 2 Lennart Gustafsson C3 Lidköpings PSF 11:20
26 2 1 2 Mona Rundqvist D3 Lidköpings PSF 11:20
26 3 1 2 Martin Rehn C3 Tidaholms PSK 11:20
26 4 1 2 Mikael Persson C3 Tidaholms PSK 11:20
26 5 1 2 Sören Rehn C3 Tidaholms PSK 11:20
26 6 1 2 Ove Masen Holmberg VY Tidaholms PSK 11:20
    6          
27 1           11:28
27 2           11:28
27 3           11:28
27 4           11:28
27 5           11:28
27 6           11:28
    0          
28 1 1 2 Bosse Aronsson R2 Ramsbergs PSK 11:36
28 2 1 2 Börje Fridholm A3 Ramsbergs PSK 11:36
28 3 1 2 Svante Carlsson A3 Örebro PSSK 11:36
28 4 1 2 Roland Persson R2 Ramsbergs PSK 11:36
28 5 1 2 Jokke Hiltunen A3 Ramsbergs PSK 11:36
28 6 1 2 Anders Larsson R2 Ramsbergs PSK 11:36
    6          
29 1 1 2 Amie Blomér B3 Örebro PSSK 11:44
29 2 1 3 Conny Swärd B3 Eskilstuna PSK 11:44
29 3 1 2 Roger Swärd B3 Eskilstuna PSK 11:44
29 4 1 2 Johan Swärd B3 Eskilstuna PSK 11:44
29 5 1 2 Niklas Jansson B2 Eskilstuna PSK 11:44
29 6 1 2 P-O Andersson B3 Örebro PSSK 11:44
    6          
30 1 1 2 Jan Rask C3 Mariestads  PK 11:52
30 2 1 2 Wollrath Ivarsson VY Fjugesta PSK 11:52
30 3 1 2 Ragnar Olsson Fjugesta PSK 11:52
30 4 1 2 Dan Melin C3 Strängnäs PK 11:52
30 5 1 1 Robert Kos C1 Strängnäs PK 11:52
30 6           11:52
    5          
31 1 1 2 Henrik Gullberg A2 Kumla Sportskyttar 12:00
31 2 1 2 Håkan Karlsson A2 Kumla Sportskyttar 12:00
31 3 1 2 Mats Carlsson A1 Kumla Sportskyttar 12:00
31 4 1 2 Henning Andersen A3 Sandvikens PSK 12:00
31 5 1 2 Jim Gellin A1 Kumla Sportskyttar 12:00
31 6 1 2 Mats Grundel R1 Kumla Sportskyttar 12:00
    6          
32 1 1 2 Daniel Jander C3 Örebro PSSK 12:08
32 2 1 2 Anders Nilsson C2 Örebro PSSK 12:08
32 3 1 2 Thomas Engman C3 Örebro PSSK 12:08
32 4 1 2 Jan Dawidson VY Örebro PSSK 12:08
32 5 1 2 Tomas Andersson C2 Örebro PSSK 12:08
32 6 1 1 Lars Jander Kristianstads PK 12:08
    6          
33 1 1 3 Lars Lundmark B3 Göteborgs PSSK 12:16
33 2 1 3 Johan Nilsson B3 I2 SKF 12:16
33 3 1 3 Martin Rådman B3 I2 SKF 12:16
33 4 1 3 Erik Everbrink B3 I2 SKF 12:16
33 5 1 2 Jan-Åke Lindström B3 Salems PK 12:16
33 6 1 3 Anna-Lena Stenfeldt B1 Göteborgs PSSK 12:16
    6          
34 1 1 3 Christian Johansson B3 Lidköpings PSF 12:24
34 2 1 3 Roger Björkman B3 Råsbo PSK 12:24
34 3 1 3 Jan Hjertqvist B3 Råsbo PSK 12:24
34 4 1 3 Robert Råsbo B3 Råsbo PSK 12:24
34 5 1 3 Monica Hjertqvist B3 Råsbo PSK 12:24
34 6 1 3 Anders Grimling B3 Lidköpings PSF 12:24
    6          
35 1 1 2 Stefan Carlsson A1 Sala PK 12:32
35 2 1 2 Joakim Andersson A3 Sala PK 12:32
35 3 1 2 Andreas Englund R3 Sala PK 12:32
35 4 1 2 Roger Isaksson R1 Sala PK 12:32
35 5 1 2 Jan Aronsson R1 Sala PK 12:32
35 6 1 2 Johan Mörvik R1 Sala PK 12:32
    6          
36 1           12:40
36 2           12:40
36 3           12:40
36 4           12:40
36 5           12:40
36 6           12:40
    0          
37 1 1 2 Peter Siegel A3 Katarina PSF 12:48
37 2 1 2 Clas Simmerud R2 Motala PK 12:48
37 3 1 2 Mathias Johansson R3 Åtvidabergs PF 12:48
37 4 1 2 Johan Alfredsson R1 Gagnef-Mockfjärd PSK 12:48
37 5 1 2 Kenneth Garp A1 Katarina PSF 12:48
37 6 1 2 Staffan Lönnström A3 Katarina PSF 12:48
    6          
38 1 1 2 Miguel Gil R2 Kristinehamns PK 12:56
38 2 1 2 Patrik Renman R2 Kristinehamns PK 12:56
38 3 1 2 Torbjörn Svensson R2 Kristinehamns PK 12:56
38 4 1 2 Christian Andersson R2 Tysslinge Skytteklubb 12:56
38 5 1 2 Lennart Eriksson R3 Tysslinge Skytteklubb 12:56
38 6 1 2 Dan Andersson R2 Örebro PSSK 12:56
    6          
39 1 1 2 Jan Stålvall R3 Pålsboda PSK 13:04
39 2 1 2 Leif Pettersson A3 Pålsboda PSK 13:04
39 3 1 2 Magnus Nord A3 Sala PK 13:04
39 4 1 2 Anders Wigelsbo A2 Sala PK 13:04
39 5 1 2 Kent Holt R1 Sala PK 13:04
39 6 1 1 Johan Blomme R2 Västerås Pistolskyttar 13:04
    6          
40 1 1 1 Bengt-Olov Nordh Örebro PSSK 13:12
40 2 1 1 Henrick Pettersson C2 Örebro PSSK 13:12
40 3 1 1 Tony Batsilas C1 Örebro PSSK 13:12
40 4 1 1 Ingvar Pettersson PSK Frövi-Linde 13:12
40 5 1 1 Martina Hallblom D3 Örebro PSSK 13:12
40 6 1 1 Jan Ove Hellström C2 PSK Frövi-Linde 13:12
    6          
41 1 1 2 Ove Granberg A3 Eskilstuna PSK 13:20
41 2 1 2 Jonas Wiberg R3 Eskilstuna PSK 13:20
41 3 1 2 Kjell Andersson A3 Eskilstuna PSK 13:20
41 4 1 2 Gunnar Björk R3 Hagfors-Uddeholms PSK 13:20
41 5 1 3 Roland Pettersson R3 Hagfors-Uddeholms PSK 13:20
41 6 1 2 Nicklas Räjert A2 Arvika PSK 13:20
    6          
42 1 1 2 Jim Ericsson B1 Kumla Sportskyttar 13:28
42 2 1 2 Daniel Jander B3 Örebro PSSK 13:28
42 3 1 2 Åsa Lundgren B1 Överums PK 13:28
42 4 1 2 Anders Lundgren B2 Överums PK 13:28
42 5 1 2 Carin Jansson B1 Överums PK 13:28
42 6           13:28
    5          
43 1 1 2 Anders Hornvall R1 Överums PK 13:36
43 2 1 2 Stefan Backström R3 Rosersbergs PK 13:36
43 3 1 2 Anders Nilsson A2 Örebro PSSK 13:36
43 4 1 2 Thomas Engman A3 Örebro PSSK 13:36
43 5 1 2 Jan Dawidson R2 Örebro PSSK 13:36
43 6 1 2 Tomas Andersson R2 Örebro PSSK 13:36
    6          
44 1 1 1 Sven Rosbäck Västerås Pistolskyttar 13:44
44 2 1 1 Mattias Stråhle C2 Västerås Pistolskyttar 13:44
44 3 1 1 Tomas Malmqvist C2 Västerås Pistolskyttar 13:44
44 4           13:44
44 5           13:44
44 6           13:44
    3          
45 1           13:52
45 2           13:52
45 3           13:52
45 4           13:52
45 5           13:52
45 6           13:52
    0          
46 1 1 2 Mikael Persson R3 Tidaholms PSK 14:00
46 2 1 2 Ove Masen Holmberg A3 Tidaholms PSK 14:00
46 3 1 2 Jan Rask A3 Mariestads  PK 14:00
46 4 1 2 Dan Melin A3 Strängnäs PK 14:00
46 5 1 2 Pierre Lindkvist R2 Göteborgs PSSK 14:00
46 6 1 2 Christer Beckman R1 Göteborgs PSSK 14:00
    6          
47 1 1 3 Conny Swärd A3 Eskilstuna PSK 14:08
47 2 1 3 Anna-Lena Stenfeldt R1 Göteborgs PSSK 14:08
47 3 1 3 Johan Nilsson R3 I2 SKF 14:08
47 4 1 3 Martin Rådman R3 I2 SKF 14:08
47 5 1 3 Erik Everbrink A3 I2 SKF 14:08
47 6 1 3 Lars Lundmark R3 Göteborgs PSSK 14:08
    6          
48 1 1 3 Anders Grimling A3 Lidköpings PSF 14:16
48 2 1 3 Christian Johansson A3 Lidköpings PSF 14:16
48 3 1 3 Roger Björkman R3 Råsbo PSK 14:16
48 4 1 3 Jan Hjertqvist R3 Råsbo PSK 14:16
48 5 1 3 Robert Råsbo R3 Råsbo PSK 14:16
48 6 1 3 Monica Hjertqvist A3 Råsbo PSK 14:16
    6          
49 1 1 2 Wollrath Ivarsson B3 Fjugesta PSK 14:24
49 2 1 2 Lennart Gustafsson B3 Lidköpings PSF 14:24
49 3 1 2 Mona Rundqvist B3 Lidköpings PSF 14:24
49 4 1 2 Martin Rehn B3 Tidaholms PSK 14:24
49 5 1 2 Ragnar Olsson B3 Fjugesta PSK 14:24
49 6 1 2 Sören Rehn B3 Tidaholms PSK 14:24
    6          
50 1           14:32
50 2           14:32
50 3           14:32
50 4           14:32
50 5           14:32
50 6           14:32
    0          
51 1           14:40
51 2           14:40
51 3           14:40
51 4           14:40
51 5           14:40
51 6           14:40
    0          
52 1           14:48
52 2           14:48
52 3           14:48
52 4           14:48
52 5           14:48
52 6           14:48
    0          
53 1           14:56
53 2           14:56
53 3           14:56
53 4           14:56
53 5           14:56
53 6           14:56
    0          
54 1           15:04
54 2           15:04
54 3           15:04
54 4           15:04
54 5           15:04
54 6           15:04
    0          
55 1           15:12
55 2           15:12
55 3           15:12
55 4           15:12
55 5           15:12
55 6           15:12
    0          
56 1           15:20
56 2           15:20
56 3           15:20
56 4           15:20
56 5           15:20
56 6           15:20
    0          
57 1           15:28
57 2           15:28
57 3           15:28
57 4           15:28
57 5           15:28
57 6           15:28
    0          
58 1           15:36
58 2           15:36
58 3           15:36
58 4           15:36
58 5           15:36
58 6           15:36
    0          
59 1           15:44
59 2           15:44
59 3           15:44
59 4           15:44
59 5           15:44
59 6           15:44
    0          
60 1           15:52
60 2           15:52
60 3           15:52
60 4           15:52
60 5           15:52
60 6           15:52
    0          
254