RESULTAT BETTORPS-SMÄLLEN
den 27 februari 2010
A1 (tjänstevapen av militär typ)
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng
1 Jens Carlsson Örebro Pistol- och SSK 9 9 9 8 9 8 9 6  67 45
2 P-O Andersson Örebro Pistol- och SSK 8 9 8 8 8 8 8 7  64 49
3 Svante Carlsson Örebro Pistol- och SSK 9 7 7 8 7 7 9 8  62 55
4 Richard Ramstedt Örebro Pistol- och SSK 8 6 7 7 8 8 6 7  57 49
5 Amie Blomér Örebro Pistol- och SSK 6 3 7 7 8 6 5 3  45 37
6 Dan Andersson Örebro Pistol- och SSK 6 4 4 6 7 2 7 2  38 54
A2 (tjänstevapen av polisiär typ)
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng
1 Jens Carlsson Örebro Pistol- och SSK 9 9 9 8 9 9 9 8  70 43
2 Jan Jorsäter Örebro Pistol- och SSK 7 9 8 7 8 8 7 7  61 52
3 Peter Huss Örebro Pistol- och SSK 9 5 9 8 8 6 7 8  60 51
4 P-O Andersson Örebro Pistol- och SSK 8 7 8 8 8 9 7 5  60 51
5 Elisabet Magnusson Örebro Pistol- och SSK 8 8 6 6 8 4 8 7  55 49
Revolver kaliber .38 eller grövre
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng
1 Jens Carlsson Örebro Pistol- och SSK 9 9 9 8 9 9 9 8  70 44
2 P-O Andersson Örebro Pistol- och SSK 9 7 8 8 9 9 9 8  67 43
3 Peter Huss Örebro Pistol- och SSK 9 7 9 8 7 9 9 8  66 56
4 Amie Blomér Örebro Pistol- och SSK 8 8 6 6 8 8 9 8  61 49
5 Patrik Jonsson Örebro Pistol- och SSK 9 0 0 0 0 0 0 0  9 0
Revolver kaliber .22
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng
1 Dan Andersson Örebro Pistol- och SSK 9 7 9 7 8 9 9 8  66 52
2 Svante Carlsson Örebro Pistol- och SSK 9 6 9 8 7 9 9 8  65 60
3 Jan Jorsäter Örebro Pistol- och SSK 7 8 9 8 9 5 9 8  63 42
4 Elisabet Magnusson Örebro Pistol- och SSK 9 9 7 7 7 7 7 7  60 38
5 Richard Ramstedt Örebro Pistol- och SSK 7 6 9 8 7 6 9 5  57 59
C (utom tävlan)
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng
1 Pontus Schmidt Örebro Pistol- och SSK 7 7 7 7 6 7 9 8  58 47
2 Anne Blomkvist Örebro Pistol- och SSK 7 5 7 3 7 7 4 5  45 57