RESULTAT ÖREBROTRÄFFEN 2009-09-06
                           
KLASS A1                        
Plats Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 träff figur st.m
1 Johan Mörvik Sala PK 4 4 5 5 1 4 5 3 31 19  
2 Ted Kvarnström Hedemora PSK 3 5 1 4 5 4 6 1 29 18  
3 Cai Hedström Hedemora PSK 2 3 4 4 3 4 2 3 25 19  
4 Mikael Eriksson Sala PK 5 2 3 0 1 1 3 2 17 14  
5 Robert Carlsson Hedemora PSK 3 1 2 4 0 2 4 1 17 14  
6 Jim Eriksson Kumla Sportskyttar 2 2 1 3 1 1 3 0 13 12  
                           
KLASS A2                        
Plats Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 träff figur st.m
1 Christian Andersson Tysslinge Skytteklubb 5 6 6 5 5 5 5 3 40 26 B
2 Patrik Andersson Gyttorp SSK 2 5 6 5 6 5 3 6 38 26  
3 Jonas Lindqvist Örebro PSSK 3 6 6 4 4 5 4 5 37 25  
4 Clas Simmerud Motala PK 6 5 5 4 4 2 5 3 34 20  
5 Anders Wigelsbo Sala PK 2 4 5 3 5 5 3 5 32 21  
6 Tommy Buske Tysslinge Skytteklubb 5 3 5 5 4 1 2 2 27 20  
7 Ingvar Pettersson Frövi-Lindesbergs Pistolskyttar 5 1 4 6 3 3 2 2 26 18  
8 Marcus Andersson Örebro PSSK 1 4 2 3 4 5 3 3 25 23  
9 Håkan Karlsson Kumla Sportskyttar 3 5 3 4 2 0 4 3 24 19  
10 Per-Arne Glimfjell Hedemora PSK 3 0 6 2 2 1 2 1 17 14  
                           
KLASS A3                        
Plats Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 träff figur st.m
1 Juoko Hiltunen Ramsbergs PSK 6 6 6 6 6 6 6 6 48 31 S
2 Hans Granat Västerås Pistolskyttar 5 6 6 6 6 6 5 6 46 31 S
3 Heinz Johansson Åby SK 6 6 6 6 6 5 5 6 46 30 S
4 Lars Wistedt Råsbo PSK 6 6 5 6 5 6 6 5 45 27 S
5 Robert Råsbo Råsbo PSK 4 6 6 6 6 6 5 5 44 31 S
6 Joakim Törnfeldt Motala PK 5 6 3 6 6 6 6 5 43 30 B
7 Dan Jander Pålsboda PSK 5 5 6 6 5 5 6 5 43 30 B
8 Yngve Björlin Pålsboda PSK 6 6 6 3 6 6 5 5 43 27 B
9 Daniel Jander Örebro PSSK 5 6 6 4 4 6 6 6 43 26 B
10 Roland Pettersson Hagfors-Uddeholm PSK 6 1 6 6 6 5 6 6 42 28 B
11 Peter Huss Örebro PSSK 6 6 5 5 6 5 5 4 42 27 B
12 Dan Melin Strängnäs PK 3 6 5 5 4 6 6 6 41 26 B
13 Svante Carlsson Örebro PSSK 5 6 5 5 5 6 5 3 40 28 B
14 Richard Ramstedt Örebro PSSK 4 6 6 5 6 3 5 5 40 26 B
15 Andreas Englund Sala PK 5 6 6 4 4 6 5 3 39 27  
16 Erik Berg Hagfors-Uddeholm PSK 5 6 4 6 4 5 5 4 39 25  
17 Veronica Eriksson Hedemora PSK 4 6 4 5 6 5 2 6 38 25  
18 Lars Dahlström Fryksdalens PSK 6 6 4 5 4 3 6 4 38 25  
19 Thomas Engman Örebro PSSK 6 6 3 5 5 4 6 3 38 24  
20 Magnus Nord Sala PK 6 4 6 4 5 5 5 3 38 24  
21 Anders Gawell Salems PK 3 5 5 5 4 4 6 4 36 25  
22 Lennart Eriksson Tysslinge Skytteklubb 6 6 4 4 3 4 5 3 35 23  
23 Ann-Britt Eriksson Hedemora PSK 5 4 3 5 3 6 5 3 34 24  
24 Jan Hjertqvist Råsbo PSK 3 5 4 3 4 3 0 4 26 19  
25 Jari Lassila Hedemora PSK 4 3 4 4 5 1 2 0 23 18  
                           
KLASS B1                        
Plats Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 träff figur st.m
1 Ola Persson Motala PK 4 6 3 4 6 5 5 5 38 22  
2 Cai Hedström Hedemora PSK 4 3 3 5 5 5 4 4 33 21  
3 Dennis Carlsson Motala PK 5 4 4 5 5 4 3 3 33 21  
4 Richard Westling Örebro PSSK 6 4 3 4 5 1 3 5 31 21  
                           
KLASS B2                        
Plats Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 träff figur st.m
1 Elisabet Magnusson Örebro PSSK 4 5 5 5 5 6 5 4 39 25  
2 Sven Lindell Örebro PSSK 6 5 4 6 4 4 5 4 38 26  
                           
KLASS B3                        
Plats Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 träff figur st.m
1 P-O Andersson Örebro PSSK 6 6 6 6 6 6 6 6 48 31 S
2 Lennart Gustavsson Lidköping PSF 6 6 4 6 6 6 6 6 46 29 S
3 Robert Råsbo Råsbo PSK 6 6 6 5 6 6 6 5 46 29 S
4 Lars Wistedt Råsbo PSK 6 6 6 6 5 6 5 5 45 30 B
5 Mona Rundqvist Lidköping PSF 6 5 6 5 6 5 6 6 45 28 B
6 Svante Carlsson Örebro PSSK 5 6 5 6 6 6 5 5 44 29 B
7 Jonas Sundén Ramsbergs PSK 6 5 5 6 4 6 6 5 43 31  
8 Richard Ramstedt Örebro PSSK 4 6 5 3 6 6 6 4 40 23  
9 Heinz Johansson Åby SK 6 5 6 3 6 4 5 4 39 25  
10 Amie Blomér Örebro PSSK 6 6 6 4 5 2 6 4 39 24  
11 Ann-Britt Eriksson Hedemora PSK 5 5 5 4 6 3 6 4 38 24  
12 Martina Hallblom Örebro PSSK 6 5 4 4 5 4 2 4 34 24  
                           
KLASS C1                        
Plats Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 träff figur st.m
1 Johan Mörvik Sala PK 6 6 6 6 5 6 5 5 45 31 B
2 Johan Nevelius Örebro PSSK 6 6 5 6 5 5 5 6 44 23 B
3 Bo Ekman Karlstad PSK 6 3 5 5 5 6 6 5 41 28  
4 Dennis Carlsson Motala PK 5 5 6 6 4 5 5 5 41 23  
5 Ove Norlin Ramsbergs PSK 4 5 6 4 5 4 5 6 39 26  
6 Anders Hornwall Överrum PK 6 5 5 2 5 5 5 6 39 25  
7 Ted Kvarnström Hedemora PSK 5 6 2 6 4 5 6 4 38 24  
8 Mikael Eriksson Sala PK 6 6 2 3 5 5 5 5 37 26  
9 Staffan Pettersson Kungsörs SF 5 6 4 5 3 3 5 3 34 24  
10 Fredrik Aldebo Rosersbergs PK 6 4 3 4 4 3 5 4 33 23  
11 Ola Persson Motala PK 5 3 4 5 4 5 3 4 33 23  
12 Cai Hedström Hedemora PSK 6 3 1 4 6 4 3 5 32 21  
13 Richard Westling Örebro PSSK 5 5 1 4 4 4 4 4 31 23  
14 Jim Eriksson Kumla Sportskyttar 2 5 2 5 4 3 4 3 28 22  
15 Robert Carlsson Hedemora PSK 5 5 1 1 5 2 1 3 23 16  
16 Mikael Folke Töreboda PSK 5 1 1 4 4 0 4 3 22 15  
17 Jörgen Karlsson Ramsbergs PSK 3 2 3 3 4 0 1 3 19 17  
18 Conny Lindin Tysslinge Skytteklubb 1 1 1 6 2 3 1 0 15 13  
                           
KLASS C2                        
Plats Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 träff figur st.m
1 Magnus Öhrn Fjugesta PSK 6 6 6 6 6 6 6 6 48 31 S
2 Anders Nilsson Örebro PSSK 6 6 6 6 6 6 5 6 47 30 S
3 Anders Larsson Ramsbergs PSK 6 6 6 5 6 5 6 5 45 26 B
4 Patrik Andersson Gyttorp SSK 5 6 6 5 6 6 3 5 42 28  
5 Per Egemalm Rosersbergs PK 5 6 4 5 6 5 6 5 42 26  
6 Anders Wigelsbo Sala PK 2 6 6 4 5 6 6 4 39 27  
7 Clas Simmerud Motala PK 6 5 5 5 6 3 6 3 39 26  
8 Sven Lindell Örebro PSSK 5 4 5 6 6 5 5 3 39 26  
9 Henrick Pettersson Örebro PSSK 6 6 5 5 5 5 5 2 39 26  
10 Lars Karlberg Töreboda PSK 6 5 4 3 5 6 5 4 38 26  
11 Jonas Lindqvist Örebro PSSK 5 6 5 0 6 6 4 6 38 25  
12 Roland Persson Ramsbergs PSK 3 4 4 6 6 4 5 5 37 24  
13 Bosse Aronsson Ramsbergs PSK 4 6 2 5 6 6 5 3 37 24  
14 Robert Wirius SJ Skytteklubb Hallsberg 5 5 3 6 5 3 5 4 36 26  
15 Per-Arne Glimfjell Hedemora PSK 5 5 3 4 3 5 6 4 35 25  
16 Dan Andersson Örebro PSSK 3 6 6 4 5 5 2 4 35 25  
17 Mattias Stråhle Kungsörs SF 2 6 2 4 5 3 5 6 33 24  
18 Marcus Andersson Örebro PSSK 4 4 5 5 3 5 3 3 32 26  
19 Tommy Buske Tysslinge Skytteklubb 5 4 1 6 3 5 4 4 32 24  
20 Fredrik Andersson Örebro PSSK 4 4 4 2 6 4 4 3 31 25  
21 Håkan Karlsson Kumla Sportskyttar 4 5 4 4 5 4 2 2 30 20  
22 Tomas Malmkvist Kungsörs SF 3 5 4 3 4 3 3 4 29 23  
                           
KLASS C3                        
Plats Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 träff figur st.m
1 P-O Andersson Örebro PSSK 6 6 6 6 6 6 6 6 48 31 S
2 Lennart Gustavsson Lidköping PSF 6 5 6 6 6 6 6 6 47 31 S
3 Peter Steen Pålsboda PSK 6 6 6 6 5 6 6 6 47 31 S
4 Jonas Wiberg Eskilstuna PSK 6 6 6 6 6 6 5 6 47 31 S
5 Jonas Sundén Ramsbergs PSK 6 6 6 6 6 6 6 5 47 31 S
6 Lars Wistedt Råsbo PSK 6 6 6 6 6 6 5 6 47 29 S
7 Joakim Törnfeldt Motala PK 6 6 6 5 5 6 6 6 46 31 S
8 Andreas Englund Sala PK 6 6 6 6 5 6 6 5 46 30 S
9 Hans Granat Västerås Pistolskyttar 6 6 6 5 5 6 6 6 46 29 S
10 Roland Pettersson Hagfors-Uddeholm PSK 6 6 6 5 6 5 6 6 46 29 S
11 Daniel Jander Örebro PSSK 6 6 6 6 5 6 6 5 46 29 S
12 Lars Dahlström Fryksdalens PSK 4 6 5 6 6 6 6 6 45 29 B
13 Erik Berg Hagfors-Uddeholm PSK 5 6 6 6 6 4 6 6 45 29 B
14 Ulf Andersson Ramsbergs PSK 6 6 6 6 6 4 6 5 45 29 B
15 Juoko Hiltunen Ramsbergs PSK 6 6 6 6 5 6 5 5 45 29 B
16 Anders Gawell Salems PK 5 6 3 6 6 6 6 6 44 30 B
17 Dan Jander Pålsboda PSK 6 6 6 4 6 6 5 5 44 30 B
18 Dan Melin Strängnäs PK 4 5 5 6 6 6 6 6 44 29 B
19 Robert Svensson Överrum PK 6 6 6 5 5 6 6 4 44 29 B
20 Thomas Engman Örebro PSSK 5 6 6 6 6 4 5 6 44 28 B
21 Jari Lassila Hedemora PSK 6 5 5 6 6 6 5 5 44 26 B
22 Jan Stålvall Pålsboda PSK 6 6 5 6 6 3 6 5 43 28  
23 Mikael Karlén Ramsbergs PSK 3 6 3 5 6 6 6 6 41 28  
24 Peter Huss Örebro PSSK 6 6 1 6 5 6 5 6 41 26  
25 Jan Hjertqvist Råsbo PSK 5 6 5 5 4 6 3 6 40 28  
26 Kenst Grönholm Fjugesta PSK 5 6 4 5 6 6 4 4 40 27  
27 Magnus Nord Sala PK 4 6 3 6 6 4 5 4 38 25  
28 Veronica Eriksson Hedemora PSK 4 5 4 6 5 4 5 4 37 24  
29 Ann-Britt Eriksson Hedemora PSK 6 4 2 5 4 3 4 4 32 19  
30 Börje Fridholm Ramsbergs PSK 4 6 4 6 5 3 2 0 30 21  
                           
KLASS D1                        
Plats Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 träff figur st.m
1 Jessica Norlin Ramsbergs PSK 3 3 1 3 4 4 2 2 22 16  
2 Evelina Ekman SJ Skytteklubb Hallsberg 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2  
                           
KLASS D2                        
Plats Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 träff figur st.m
1 Gun Stenberg Pålsboda PSK 6 6 5 5 6 6 5 6 45 28 B
2 Elisabet Magnusson Örebro PSSK 3 6 3 6 5 3 3 3 32 23  
                           
KLASS D3                        
Plats Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 träff figur st.m
1 Mona Rundqvist Lidköping PSF 6 6 6 6 6 5 6 5 46 28 S
2 Amie Blomér Örebro PSSK 5 6 2 6 5 6 6 5 41 24  
3 Martina Hallblom Örebro PSSK 6 6 5 5 5 5 4 4 40 26  
                           
KLASS J                        
Plats Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 träff figur st.m
1 Simon Magdeburg Töreboda PSK 6 6 6 6 5 6 5 6 46 29 S
2 Samuel Blomér Örebro PSSK 6 5 2 4 4 3 5 6 35 21  
3 Pontus Schmidt Örebro PSSK 4 4 4 0 3 5 5 4 29 21  
4 Lovisa Blomér Örebro PSSK 1 0 0 1 0 2 3 2 9 8  
                           
KLASS R1                        
Plats Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 träff figur st.m
1 Bo Ekman Karlstad PSK 4 5 4 6 6 4 5 4 38 25  
2 Johan Mörvik Sala PK 4 6 3 4 5 5 5 4 36 25  
3 Ted Kvarnström Hedemora PSK 1 5 5 3 4 3 4 3 28 20  
4 Mikael Eriksson Sala PK 6 5 0 3 5 0 3 2 24 14  
5 Mikael Folke Töreboda PSK 1 2 2 4 4 1 3 0 17 15  
                           
KLASS R2                        
Plats Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 träff figur st.m
1 Bosse Aronsson Ramsbergs PSK 3 5 6 5 5 6 6 5 41 27 B
2 Christian Andersson Tysslinge Skytteklubb 5 4 5 6 6 4 5 4 39 25  
3 Clas Simmerud Motala PK 4 5 6 5 5 5 4 1 35 24  
4 Per-Arne Glimfjell Hedemora PSK 4 5 4 2 6 4 4 3 32 23  
5 Anders Larsson Ramsbergs PSK 4 5 4 5 3 5 2 3 31 21  
6 Roland Persson Ramsbergs PSK 4 6 4 4 4 3 4 1 30 22  
7 Dan Andersson Örebro PSSK 3 3 4 4 4 3 2 5 28 23  
8 Anders Wigelsbo Sala PK 0 2 2 5 4 5 3 3 24 18  
                           
KLASS R3                        
Plats Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 träff figur st.m
1 Lars Wistedt Råsbo PSK 6 6 6 6 5 6 5 6 46 30 S
2 Robert Råsbo Råsbo PSK 6 6 6 5 6 6 6 5 46 30 S
3 Jonas Wiberg Eskilstuna PSK 5 6 6 6 6 5 6 5 45 29 S
4 Jan Stålvall Pålsboda PSK 6 6 5 5 4 6 6 6 44 29 S
5 Anders Gawell Salems PK 6 6 6 4 5 5 6 6 44 29 S
6 Joakim Törnfeldt Motala PK 6 6 6 5 5 5 5 6 44 28 S
7 Mikael Karlén Ramsbergs PSK 4 6 5 5 6 6 6 5 43 30 B
8 Heinz Johansson Åby SK 6 6 4 5 5 6 5 6 43 28 B
9 Peter Steen Pålsboda PSK 6 6 6 5 4 6 4 5 42 28 B
10 Lars Dahlström Fryksdalens PSK 5 6 4 6 6 5 6 4 42 28 B
11 Hans Granat Västerås Pistolskyttar 5 5 6 4 5 6 6 4 41 29 B
12 Lennart Eriksson Tysslinge Skytteklubb 5 4 5 5 5 5 5 6 40 28  
13 Börje Fridholm Ramsbergs PSK 4 6 5 6 5 6 4 4 40 25  
14 Jan Hjertqvist Råsbo PSK 6 4 4 6 5 4 6 4 39 26  
15 Roland Pettersson Hagfors-Uddeholm PSK 5 6 6 4 4 4 6 4 39 26  
16 Leif Pettersson Pålsboda PSK 5 6 5 3 3 5 3 6 36 26  
17 Andreas Englund Sala PK 6 3 3 2 5 5 6 4 34 24  
18 Ulf Andersson Ramsbergs PSK 4 6 4 5 4 6 2 3 34 23  
19 Magnus Nord Sala PK 5 4 2 4 4 1 2 4 26 17  
                           
KLASS VY                        
Plats Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 träff figur st.m
1 Wollrath Ivarsson Fjugesta PSK 6 6 4 5 5 6 5 6 43 28  
2 Leif Pettersson Pålsboda PSK 6 6 5 5 4 6 5 5 42 30  
3 Yngve Björlin Pålsboda PSK 5 5 4 5 5 4 4 5 37 23  
4 Mikael Öhrn Fjugesta PSK 1 6 4 5 4 6 3 4 33 23  
                           
KLASS VÄ                        
Plats Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 träff figur st.m
1 Ragnar Olsson Fjugesta PSK 6 6 6 6 6 6 6 6 48 31 S
2 Bengt-Olov Nord Örebro PSSK 6 6 3 6 6 4 5 4 40 27  
3 Kjell Skogqvist SJ Skytteklubb Hallsberg 6 5 3 6 5 5 5 4 39 25  
4 Lasse Wikström Överrum PK 5 5 3 5 4 5 5 5 37 25  
                           
LAGTÄVLINGEN                        
Plats Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 träff figur st.m
1 ÖREBRO 1 Örebro PSSK 17 18 18 18 17 16 17 17 138 88  
2 RAMSBERG Ramsbergs PSK 15 18 15 17 18 16 18 16 133 88  
3 RÅSBO Råsbo PSK 17 18 17 16 15 18 14 17 132 87  
4 FJUGESTA Fjugesta PSK 17 18 14 16 17 18 15 16 131 86  
5 ÖREBRO 2 Örebro PSSK 18 18 14 17 17 15 14 14 127 83  
6 PÅLSBODA Pålsboda PSK 17 17 15 17 16 13 16 16 127 82  
7 MOTALA Motala PK 17 14 15 15 15 14 15 13 118 80