Örebropricken 2006

Resultatlista 2006-07-22

Guld Patrik Andersson Gyttorps SSK 292p
Silver Tobias Larsson Atlas Copco Pk 292p
Brons Tommy Mellberg SAPK 289p

(Reviderad 060805)

Plats Namn Förening Klass S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summa Std
1 Fredric Andersson Örebro PSSK A-Vapen klass 1 24 27 27 42 32 28 180  
                     
1 Richard Ramstedt Scheele ssk A-Vapen klass 2 43 46 42 47 44 43 265  
2 Heinz Johansson Åby SK A-Vapen klass 2 43 45 46 42 46 39 261  
3 Sven Karlsson Frövi-Lindesberg PS A-Vapen klass 2 40 45 42 42 46 43 258  
4 Yngve Persson Hallsberg A-Vapen klass 2 40 39 39 41 46 45 250  
5 Ari Pirttijärvi Ramsbergs PSK A-Vapen klass 2 43 42 40 42 37 39 243  
6 Håkan Karlsson Kumla SportSkyttar A-Vapen klass 2 41 41 36 38 40 42 238  
7 Ingvar Pettersson Frövi-Lindesberg PS A-Vapen klass 2 38 38 41 40 38 41 236  
                     
1 Jokke Hiltunen Ramsbergs PSK A-Vapen klass 3 44 44 48 47 48 48 279 S
2 Lennart Lindgren Borlänge PK A-Vapen klass 3 45 47 47 47 46 47 279 S
3 Thomas Zettergren Eskilstuna PK A-Vapen klass 3 47 44 44 46 49 48 278 S
4 Tommy Mellberg SAPK A-Vapen klass 3 47 46 47 44 48 46 278 S
5 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk A-Vapen klass 3 46 46 46 46 45 45 274 B
6 Ove Holmberg Tidaholms Psk A-Vapen klass 3 49 46 46 48 42 43 274 B
7 Patrik Andersson Gyttorps ssk A-Vapen klass 3 46 42 43 44 49 48 272 B
8 Jens Carlsson Örebro PSSK A-Vapen klass 3 47 45 42 40 47 46 267 B
9 Owe Hultman Eskilstuna PK A-Vapen klass 3 44 41 44 44 44 47 264  
10 Emil Jankovic Atlas Copco PK A-Vapen klass 3 44 42 45 43 45 43 262  
                     
1 Svante Carlsson Örebro PSSK B-Vapen klass 1 44 42 46 46 44 46 268  
2 Thomas Engman Örebro PSSK B-Vapen klass 1 45 41 45 43 42 46 262  
3 Martina Hallblom Örebro PSSK B-Vapen klass 1 34 35 32 41 44 28 214  
                     
1 Per-Arne Glimfjäll Kumla SportSkyttar B-Vapen klass 2 38 42 36 42 41 43 242  
2 Dan Andersson Örebro PSSK B-Vapen klass 2 43 38 37 40 39 44 241  
3 Ingvar Pettersson Frövi-Lindesberg PS B-Vapen klass 2 45 30 43 38 38 44 238  
                     
1 Tobias Larsson Atlas Copco PK B-Vapen klass 3 48 49 50 48 49 48 292 S
2 Jan-Olov Nilsson Ramsbergs PSK B-Vapen klass 3 48 49 45 46 49 47 284 S
3 Mats Gustavsson Arvika PK B-Vapen klass 3 46 46 48 46 47 50 283 S
4 Pasi Tyynelä Frövi-Lindesberg PS B-Vapen klass 3 48 47 46 46 47 49 283 S
5 Anders Friberg Örebro PSSK B-Vapen klass 3 46 47 47 47 48 48 283 S
6 Hans-Peter.Sörensson Charlottenbergs P K B-Vapen klass 3 45 47 50 48 47 45 282 S
7 Lennart Mattsson Falu Sport B-Vapen klass 3 46 45 47 48 46 49 281 B
8 Tobias Vikberg Älvenäs PK B-Vapen klass 3 44 45 50 47 44 48 278 B
9 Lennart Rehnström Upplands Väsby Psk B-Vapen klass 3 49 48 37 48 45 49 276 B
10 Ulf Göthberg Gyttorps ssk B-Vapen klass 3 44 45 47 48 47 45 276 B
11 Carl-Axel Johansson Frövi-Lindesberg PS B-Vapen klass 3 44 42 43 45 46 44 264  
12 Kent Boström Ramsbergs PSK B-Vapen klass 3 44 46 42 41 43 44 260  
13 Bo Simu Sandvikens PSK B-Vapen klass 3 40 39 44 36 42 45 246  
                     
1 Jonny Eriksson SAPK C-Vapen klass 1 43 44 45 47 47 47 273  
2 Thomas Engman Örebro PSSK C-Vapen klass 1 46 45 43 45 45 46 270  
3 Svante Carlsson Örebro PSSK C-Vapen klass 1 24 44 40 42 40 41 231  
4 Fredric Andersson Örebro PSSK C-Vapen klass 1 26 41 39 36 41 41 224  
5 Ulf Andersson Örebro PSSK C-Vapen klass 1 39 34 33 34 36 37 213  
6 André Johansen Örebro PSSK C-Vapen klass 1 48 33 30 37 30 33 211  
                     
1 Dan Andersson Örebro PSSK C-Vapen klass 2 46 48 46 43 43 49 275  
2 Heinz Johansson Åby SK C-Vapen klass 2 45 45 48 43 43 45 269  
3 Per-Arne Glimfjäll Kumla SportSkyttar C-Vapen klass 2 45 44 45 44 49 41 268  
4 Håkan Karlsson Kumla SportSkyttar C-Vapen klass 2 46 47 44 42 45 42 266  
5 Ari Pirttijärvi Ramsbergs PSK C-Vapen klass 2 39 45 44 43 45 46 262  
6 Richard Ramstedt Scheele ssk C-Vapen klass 2 46 41 44 42 41 44 258  
7 Birger Cliffordsson Töreboda psk C-Vapen klass 2 46 45 41 43 39 41 255  
                     
1 Patrik Andersson Gyttorps ssk C-Vapen klass 3 49 48 46 50 50 49 292 S
2 Tommy Mellberg SAPK C-Vapen klass 3 49 44 50 48 49 49 289 S
3 Hans-Peter.Sörensson Charlottenbergs P K C-Vapen klass 3 48 49 48 49 48 47 289 S
4 Pasi Tyynelä Frövi-Lindesberg PS C-Vapen klass 3 47 48 46 50 49 48 288 S
5 Jan-Olov Nilsson Ramsbergs PSK C-Vapen klass 3 49 49 48 48 46 48 288 S
6 Janne Danielsson Svegs psk C-Vapen klass 3 47 49 48 49 48 47 288 S
7 Ove Holmberg Tidaholms Psk C-Vapen klass 3 49 48 48 45 48 49 287 S
8 Tobias Vikberg Älvenäs PK C-Vapen klass 3 50 48 47 46 47 48 286 S
9 Göran Nyberg Ramsbergs PSK C-Vapen klass 3 50 47 47 48 46 48 286 S
10 Lennart Rehnström Upplands Väsby Psk C-Vapen klass 3 46 47 46 47 49 50 285 S
11 Tobias Larsson Atlas Copco PK C-Vapen klass 3 50 49 44 46 48 47 284 S
12 Jokke Hiltunen Ramsbergs PSK C-Vapen klass 3 44 44 48 50 49 48 283 S
13 Thomas Zettergren Eskilstuna PK C-Vapen klass 3 45 47 48 49 48 46 283 S
14 Bo Simu Sandvikens PK C-Vapen klass 3 47 48 44 44 48 48 279 B
15 Carl-Axel Johansson Frövi-Lindesberg PS C-Vapen klass 3 48 44 47 47 45 48 279 B
16 Jens Carlsson Örebro PSSK C-Vapen klass 3 44 47 46 48 46 47 278 B
17 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk C-Vapen klass 3 47 48 47 43 47 45 277 B
18 Mats Gustavsson Arvika PK C-Vapen klass 3 44 47 45 43 49 48 276 B
19 Ulf Göthberg Gyttorps ssk C-Vapen klass 3 46 46 46 45 44 48 275  
20 Lennart Mattsson Falu Sport C-Vapen klass 3 45 45 49 44 45 47 275  
21 Anders Friberg Örebro PSSK C-Vapen klass 3 41 45 46 45 47 48 272  
22 Thomas Bandh Töreboda psk C-Vapen klass 3 50 41 44 47 45 45 272  
23 Emil Jankovic Atlas Copco PK C-Vapen klass 3 44 46 45 45 43 41 264  
24 Kent Boström Ramsbergs PSK C-Vapen klass 3 43 41 46 43 43 46 262  
                     
1 Martina Hallblom Örebro PSSK Damer klass 1 42 42 43 48 46 44 265  
                     
1 Sanna Zetterberg Örebro PSSK Damer klass 2 47 44 45 48 44 48 276 B
                     
1 Inger Nygård Ballongbergets skf Damer klass 3 47 45 44 48 44 47 275  
                     
1 Christian Johansson Vedums PSK Junior 45 47 46 46 44 43 271  
2 Madeleine cliffordsson Töreboda psk Junior 36 42 47 39 40 42 246  
3 Joakim cliffordsson Töreboda psk Junior 41 35 41 36 37 37 227  
                     
1 Owe Hultman Eskilstuna PK Veteran Yngre 41 45 48 45 46 41 266  
2 Yngve Persson Hallsberg Veteran Yngre 38 45 47 42 43 41 256  
3 Jan Dawidson Örebro PSSK Veteran Yngre 44 44 41 44 36 45 254  
                     
1 Lennart Lindgren Borlänge PK Veteran Äldre 47 46 46 46 48 48 281 B
2 Sven Karlsson Frövi-Lindesberg PS Veteran Äldre 35 44 45 46 44 43 257  
3 Marbrink Lars Ramsbergs PSK Veteran Äldre 41 42 42 36 45 40 246  
4 Marbrink Gudrun Ramsbergs PSK Veteran Äldre 32 34 33 41 40 48 228