Kretsmästerskap Precision 2005 20:e augusti Örebrokretsen |
Medaljörer
A-Vapen
Guld Jens Carlsson Örebro Pssk 446 p Silver Måns Löf Frövi - Lindesberg PS 423 p Brons Anders Friberg Örebro Pssk 418 p B-Vapen
Guld Jan-Olov Nilsson Ramsbergs Psk 479 p Silver Anders Friberg Örebro Pssk 469 p Brons P-O Andersson Örebro Pssk 465 p C-Vapen
Guld Jan-Olov Nilsson Ramsbergs Psk 477 p Silver Jens Carlsson Örebro Pssk 475 p Brons Ulf Andersson Ramsbergs Psk 466 p Veteraner
Guld Kjell Skogqvist SJ SK Hallsberg 462 p Silver Algot Andersson Örebro Pssk 441 p Brons Gudrun Marbrink Ramsbergs Psk 431 p Damer
Guld Veronica Ericsson Örebro Pssk 313 p
A-Vapen Klass 2
Plac | Namn | Förening | Grund | Final | Summa |
1 | Måns Löf | Frövi - Lindesberg PS | 294 | 129 | 423 B |
2 | Sven Karlsson | Frövi - Lindesberg PS | 292 | 122 | 414 |
3 | Ari Pirtijärvi | Ramsbergs Psk | 288 | 123 | 411 |
4 | Sonny Sjögren | Ramsbergs Psk | 277 | 120 | 397 |
5 | Dan Andersson | Örebro Pssk | 252 | 113 | 365 |
6 | Ivar Axling | Örebro Pssk | 240 | 113 | 353 |
A-Vapen Klass 3
Plac | Namn | Förening | Grund | Final | Summa |
1 | Jens Carlsson | Örebro Pssk | 314 | 132 | 446 B |
2 | Anders Friberg | Örebro Pssk | 286 | 132 | 418 |
B-Vapen Klass 1
Plac | Namn | Förening | Grund | Final | Summa |
1 | Thomas Engman | Örebro Pssk | 313 | 134 | 447 |
B-Vapen Klass 2
Plac | Namn | Förening | Grund | Final | Summa |
1 | Kjell Skogqvist | SJ Skytteklubb Hallsberg | 318 | 130 | 448 |
2 | Sonny Sjögren | Ramsbergs Psk | 299 | 130 | 429 |
3 | Ingvar Pettersson | Frövi - Lindesberg PS | 292 | - | 292 |
4 | Dan Andersson | Örebro Pssk | 283 | - | 283 |
5 | Ari Pirttijärvi | Ramsbergs Psk | 277 | - | 277 |
B-Vapen Klass 3
Plac | Namn | Förening | Grund | Final | Summa |
1 | Jan-Olov Nilsson | Ramsbergs Psk | 338 | 141 | 479 S |
2 | Anders Friberg | Örebro Pssk | 331 | 138 | 469 S |
3 | P-O Andersson | Örebro Pssk | 322 | 143 | 465 B |
4 | Jack Nyman | Örebro Pssk | 326 | 136 | 462 B |
5 | Pasi Tyynelä | Frövi-Lindesberg PS | 323 | 136 | 459 B |
6 | Daniel Jander | Örebro Pssk | 316 | 130 | 446 |
C-Vapen Klass 1
Plac | Namn | Förening | Grund | Final | Summa |
1 | Thomas Engman | Örebro Pssk | 323 | 136 | 459 B |
2 | Anders Larsson | Ramsbergs Psk | 273 | - | 273 |
C-Vapen Klass 2
Plac | Namn | Förening | Grund | Final | Summa |
1 | Ulf Göthberg | Gyttorps Ssk | 325 | 129 | 454 B |
2 | Wollrath Ivarsson | Fjugesta Psk | 318 | - | 318 |
3 | Dan Andersson | Örebro Pssk | 301 | - | 301 |
4 | Ari Pirttijärvi | Ramsbergs Psk | 286 | - | 286 |
C-Vapen Klass 3
Plac | Namn | Förening | Grund | Final | Summa |
1 | Jan-Olov Nilsson | Ramsbergs Psk | 335 | 142 | 477 S |
2 | Jens Carlsson | Örebro Pssk | 332 | 143 | 475 S |
3 | Ulf Andersson | Ramsbergs Psk | 330 | 136 | 466 S |
4 | Pasi Tyynelä | Frövi - Lindesberg PS | 326 | 140 | 466 B |
5 | P-O Andersson | Örebro Pssk | 326 | 138 | 464 B |
6 | Daniel Jander | Örebro Pssk | 322 | 140 | 462 B |
7 | Patrik Andersson | Gyttorps Ssk | 324 | 138 | 462 B |
8 | Anders Friberg | Örebro Pssk | 322 | 139 | 461 B |
Damer Klass 2
Plac | Namn | Förening | Grund | Final | Summa |
1 | Veronica Ericsson | Örebro Pssk | 313 | - | 313 |
Veteraner Yngre
Plac | Namn | Förening | Grund | Final | Summa |
1 | Yngve Persson | SJ Skytteklubb Hallsberg | 292 | 127 | 419 |
Veteraner Äldre
Plac | Namn | Förening | Grund | Final | Summa |
1 | Kjell Skogqvist | SJ Skytteklubb Hallsberg | 326 | 136 | 462 B |
2 | Algot Andersson | Örebro Pssk | 308 | 133 | 441 |
3 | Gudrun Marbrink | Ramsbergs Psk | 298 | 133 | 431 |
4 | Sven Karlsson | Frövi - Lindesberg PS | 302 | 128 | 430 |
5 | Ingvar Pettersson | Frövi - Lindesberg PS | 306 | 120 | 426 |
6 | Lars Marbrink | Ramsbergs Psk | 292 | 123 | 415 |
7 | Ivar Axling | Örebro Pssk | 279 | 121 | 400 |
8 | Lennart Stenegård | Örebro Pssk | 239 | 98 | 337 |
För standardmedaljberäkning, se kretsens hemsida. Standardmedaljer