Resultat Grov Fält Överum 2010 10 03. | ||||||||
Klass 3A | 1 | Anders Magnusson | Växjö Pk | 48 | / | 28 | 55 | Silver |
2 | Svante karlsson | Örebro Pssk | 46 | / | 28 | 45 | Silver | |
3 | Peter Carlberg | Norrköping Pk | 46 | / | 27 | 44 | Silver | |
4 | Matti Ranta | Överums Pk | 44 | / | 27 | 45 | Brons | |
5 | Mikael Pettersson | Norrköping Pk | 43 | / | 27 | 33 | Brons | |
6 | Veiko Ruskanen | Mjölby Pk | 40 | / | 26 | 37 | ||
7 | Fredrik Strömberg | Västerviks Psf | 39 | / | 27 | 26 | ||
Klass 2A | 1 | Christofer Sjösten | Växjö Pk | 44 | / | 27 | 34 | Brons |
2 | Göran karlsson | Norrköping Pk | 29 | / | 24 | 14 | ||
3 | Nils-Ereik Hollander | Västerviks Psf | 26 | / | 18 | 28 | ||
4 | Elisabeth Magnusson | Örebro Pssk | 24 | / | 17 | 14 | ||
Klass 1A | 1 | Anders Hornwall | Överums Pk | 42 | / | 26 | 32 | Brons |
2 | Conny Pettersson | Vimmerby Psk | 41 | / | 25 | 37 | ||
3 | Matias Pantzar | Norrköping Pk | 38 | / | 26 | 31 | ||
4 | Carin Jansson | Överums Pk | 34 | / | 24 | 36 | ||
5 | Niklas Eriksson | Ankarsrums Psf | 21 | / | 14 | 11 | ||
6 | Klara Eriksson | Västerviks Psf | 19 | / | 17 | 13 | ||
7 | Fredrik Maien | A1 Skf | 15 | / | 12 | 11 | ||
Klass VY A | 1 | Claes Johansson | Saab Pk | 39 | / | 24 | 37 | |
2 | Willy Palm | Stockholmspolisen | 36 | / | 25 | 38 | ||
Klass VÄ A | 1 | Öje Malmqvist | Norrköping Pk | 39 | / | 25 | 37 | |
Klass 3B | 1 | Anders Magnusson | Växjö Pk | 48 | / | 28 | 52 | Silver |
2 | Peter Carlberg | Norrköping Pk | 47 | / | 28 | 49 | Brons | |
3 | Mikael Pettersson | Norrköping Pk | 47 | / | 28 | 45 | Brons | |
4 | Svante karlsson | Örebro Pssk | 46 | / | 27 | 40 | Brons | |
5 | Steve Tarander | Norrköping Pk | 44 | / | 26 | 42 | ||
6 | Lena Rosenqvist | Döderhullt Pk | 39 | / | 27 | 37 | ||
7 | Anders Lundgren | Överums Pk | 34 | / | 22 | 38 | ||
Klass 2B | 1 | Elisabeth Magnusson | Örebro Pssk | 42 | / | 28 | 40 | |
2 | Christofer Sjösten | Växjö Pk | 42 | / | 26 | 55 | ||
3 | Carl Anderberg | Mjölby Pk | 35 | / | 22 | 40 | ||
4 | Ing-Marie Åkerö | Västerviks Psf | 21 | / | 16 | 11 | ||
Klass 1B | 1 | Conny Pettersson | Vimmerby Psk | 46 | / | 28 | 39 | Brons |
2 | Carin Jansson | Överums Pk | 45 | / | 28 | 32 | ||
3 | Johan Eriksson | Överums Pk | 45 | / | 26 | 57 | ||
Klass VÄ B | 1 | Öje Malmqvist | Norrköping Pk | 45 | / | 28 | 54 | |
2 | Willy Palm | Stockholmspolisen | 44 | / | 28 | 43 | ||
Klass 3R | 1 | Robert Svensson | Överums Pk | 48 | / | 28 | 50 | Silver |
2 | Anders Magnusson | Växjö Pk | 45 | / | 27 | 36 | Brons | |
3 | Åke Jägerö | Överums Pk | 44 | / | 28 | 36 | Brons | |
4 | Veiko Ruskanen | Mjölby Pk | 44 | / | 28 | 36 | Brons | |
5 | Steve Tarander | Norrköping Pk | 44 | / | 27 | 44 | Brons | |
6 | Svante karlsson | Örebro Pssk | 42 | / | 27 | 37 | Brons | |
7 | Krister Lundgren | Överums Pk | 40 | / | 26 | 25 | ||
Klass 2R | 1 | Carl Anderberg | Mjölby Pk | 39 | / | 26 | 28 | |
2 | Christofer Sjösten | Växjö Pk | 36 | / | 25 | 35 | ||
3 | Göran karlsson | Norrköping Pk | 35 | / | 23 | 30 | ||
4 | Elisabeth Magnusson | Örebro Pssk | 33 | / | 24 | 29 | ||
Klass 1R | 1 | Conny Pettersson | Vimmerby Psk | 48 | / | 28 | 47 | Silver |
2 | Matias Pantzar | Norrköping Pk | 38 | / | 27 | 36 | ||
3 | Anders Hornwall | Överums Pk | 38 | / | 26 | 25 | ||
4 | Johan Eriksson | Överums Pk | 29 | / | 23 | 17 | ||
5 | Lars Halvarsson | Mjölby Pk | 22 | / | 17 | 21 | ||
6 | Yvonne Nickolaidotter | Mjölby Pk | 21 | / | 16 | 17 | ||
7 | Maria Åkerö | Västerviks Psf | 20 | / | 16 | 8 | ||
Klass VÄ R | 1 | Lasse Wickström | Överums Pk | 40 | / | 27 | 26 | |
2 | Willy Palm | Stockholmspolisen | 36 | / | 25 | 41 | ||
3 | Claes Johansson | Saab Pk | 36 | / | 23 | 31 | ||
4 | Arne Johansson | Överums Pk | 33 | / | 26 | 27 | ||
Int. i Vprs | Anders Magnusson | Växjö Pk | 96 | / | 56 | |||
Överums Pistolklubb | ||||||||
Tävlingssektion |