Resultat från NATIONELL FÄLTSKJUTNING
Faxan Uppsala 2009-02-15
Arrangörer: Upsala Sportskytteklubb och Uppsalapolisens Pistolskytteklubb
Jury: Bertil Olsson, Lars Axelsson och Hans Hemgren
Klass 3C
1 Lars Hagman Hedemora Pk C3 1502 48/26 25 S
2 Robert Råsbo Råsbo Psk C3 17853 48/26 23 S
3 Roger Björkman Råsbo Psk C3 5559 48/26 22 S
4 Michaez Watz Salems Pk C3 8777 48/26 21 S
5 Åke Nordin Uppl Väsby Psk C3 9 48/26 20 S
5 Tomas Hämäläinen Atlas Copco Pk C3 3073 48/26 20 S
7 Thomas Karlsson Salems Pk C3 690 48/26 17 S
8 Jonas Wiberg Eskilstuna Pk C3 2948 48/26 15 S
9 Kjell Andersson Eskilstuna Pk C3 2961 47/26 21 S
10 Thomas Erlansson Salems Pk C3 2115 47/26 21 S
11 Roger Norén Sandvikens Psk C3 26157 47/26 20 S
12 Jens Carlsson Örebro Pssk C3 1380 47/26 19 S
13 Henning Andersen Sandvikens Psk C3 16590 47/26 18 S
14 Andreas Englund Sala Pk C3 24294 47/26 18 S
15 Thomas Beck Salems Pk C3 640 47/26 18 S
16 Andreas Jacobsson F16 Pk C3 19850 47/26 17 S
17 Håkan Björn Lövsta Skf C3 1685 47/26 17 S
18 Berndt Mix Säters Psf C3 439 47/26 14 S
19 Niklas Lundberg Sthlmpol Skf C3 24724 47/26 13 S
20 Ulf Mangerud Sthlmpol Skf C3 11895 46/26 25 B
21 Magnus Kneck Ballongberget C3 19222 46/26 24 B
22 Daniel Eriksson Lövsta Skf C3 18384 46/26 22 B
23 Raine Lampinen Salems Pk C3 22970 46/26 21 B
24 Torbjörn Hamrén Lövsta Skf C3 10052 46/26 18 B
25 Anders Morberg Lunda Skf C3 3826 46/26 15 B
26 Håkan Svensson Uppsala HF C3 13684 46/25 19 B
27 Henrik Skoglund Sandvikens Psk C3 13416 46/25 18 B
28 Bo Lindström Pk Ena C3 2251 46/25 18 B
29 Hallgeir Nilsen Tillberga Pk C3 2820 46/25 14 B
30 Daniel Kron Gripen Pk C3 25744 46/25 10 B
31 Lennart Eriksson Tysslinge Sk C3 10366 45/26 17 B
32 Anders Gawell Salems Pk C3 20832 45/26 15 B
33 Monica Hjertqvist Råsbo Psk C3 11880 45/26 15 B
34 Patrik Skottke Lövsta Skf C3 19841 45/25 21 B
35 Bo Simu Sandvikens Psk C3 10584 45/25 18 B
36 Anders Rems Gripen Pk C3 3693 45/25 12 B
37 Donald Papa Eskilstuna Pk C3 18161 45/23 8 B
38 Svante Carlsson Örebro Pssk C3 24595 44/26 21 B
39 Lennart Gårdman Älvkarleby Pk C3 23210 44/25 23 B
40 Leif Åkesson Atlas Copco Pk C3 3082 44/25 15 B
41 Peter Åberg Lunda Skf C3 3828 44/23 12 B
42 Magnus Blix Lövsta Skf C3 14326 43/25 18
43 Mikael Bergner Hudiksvalls Psk C3 13278 43/24 17
44 Fredrik Pehrson Ljusdals Pk C3 23951 42/23 6
45 Jan Hjertqvist Råsbo Psk C3 19273 41/26 15
46 Joakim Jedholt Lövsta Skf C3 22957 41/25 19
47 Peter Jansson Säters Psf C3 51128 41/24 8
48 Linda Svensson Råsbo Psk C3 14581 41/23 25
49 AnnBritt D Eriksson Hedemora Pk C3 193 41/23 9
50 Johan Lindersson Pk Haningeskyttar C3 17863 41/23 8
51 Peter Huss Örebro Pssk C3 4508 40/24 14
52 Leif Gäverth F 16 Pk C3 24217 39/23 15
53 Thomas Svensk Handens Psk C3 25751 37/24 17
54 Mikael Lindqvist Lövsta Skf C3 12517 37/20 2
55 Magnus Nord Sala Pk C3 17297 36/21 2
56 Anders Hörberg Älvkarleby Pk C3 965 35/20 23
Klass 2C
1 Christian Andersson Tysslinge Sk C2 10363 46/26 20 B
2 Göran Deborg Upsala Ssk C2 1180 46/26 15 B
3 Timucin Inal Norrvikens Psk C2 3131 44/26 14 B
4 Johan Karlsson Älvkarleby Pk C2 26001 44/25 17 B
5 Kaj Korkiamäki Älvkarleby Pk C2 16787 43/25 24
6 Christian Westerberg Uppl Väsby Psk C2 18418 43/25 14
7 Stefan Koskinen Atlas Copco Pk C2 22797 42/26 24
8 Björn Widenberg Råsbo Psk C2 18416 42/25 16
9 Mikael Hedlund Lunda Skf C2 21890 41/25 19
10 Stefan Winzell Handens Psk C2 25716 41/24 16
11 Anders Wigelsbo Sala pk C2 17685 40/25 10
12 Johan Ax Sandvikens Psk C2 16250 40/24 13
13 Jörgen Rosén Gävle Psk C2 26155 40/22 20
14 Per-Arne Glimfjäll Hedemora Pk C2 2793 40/22 17
15 Svante Svedin F 16 Pk C2 1471 40/22 12
16 Kenneth Järf Håtuna Pssk C2 19407 39/24 14
17 Sven Andersson Lövsta Skf C2 22952 38/24 16
18 Adam Ström Handens Psk C2 17653 38/20 0
19 Robin Sortebech Lunda Skf C2 26790 37/22 9
20 Lars Hellman Lövsta Skf C2 11315 36/24 21
21 Pierre Voltaire ESS C2 20538 35/23 19
22 Patrik Åström Rosersbergs Pk C2 25377 35/21 8
23 Taylan Inal Norrvikens Psk C2 3132 34/22 19
24 Mihai Saulescu ESS C2 10068 29/21 22
25 Håkan Karlsson Kumla Sp C2 8035 29/18 4
26 Vittorio Manfredi Norrvikens Psk C2 23357 23/17 8
27 Mikael Plantin Lunda Skf C2 3822 23/16 5
Klass 1C
1 Jan Korkimäki Älvkarleby Pk C1 26711 46/26 17 B
2 Roger Isaksson Sala Pk C1 25989 46/25 16 B
3 Andreas Nordling Handens Psk C1 28125 45/26 16 B
4 Joakim Sjöberg Lövsta Skf C1 16526 44/25 24 B
5 Jan Aronsson Sala Pk C1 27409 44/25 14 B
6 Johan Mörvik Sala Pk C1 27402 44/25 12 B
7 Göran Wadman F 16 Pk C1 27676 43/26 15
8 Peter Burnert Salems Pk C1 27568 43/25 19
9 Johnny Isaksson Sala Pk C1 25988 43/25 16
10 Peter Söderholm Hudiksvalls Psk C1 24974 42/25 22
11 Tony Buskas Pk Haningeskyttar C1 27136 42/24 16
12 Peter Carlsson Lövsta Skf C1 28204 42/24 9
13 Kenneth Garp Katarina Psf C1 28797 41/25 21
14 Hans Dowald Pk Haningeskyttar C1 27930 40/24 17
15 Jan-Erik Buckard Uppl Väsby Psk C1 28533 39/23 13
16 Johan Sjödén Upsala Ssk C1 28012 38/25 15
17 Carl-Olov Carlsson Upsala Ssk C1 28011 38/24 9
18 Johnny Danielsson Salems Pk C1 27572 38/23 16
19 Sören Eriksson Sala Pk C1 27406 38/21 17
20 Ted Kvarnström Hedemora Pk C1 37/25 11
21 Stig Ottosson Sala Pk C1 25985 37/21 10
22 Daniel Modin Upsala Ssk C1 26913 36/22 7
23 Kent Holt Sala pk C1 Intyg 35/22 12
24 Thomas Jensen Uppl Väsby Psk C1 28534 35/22 9
25 Per Jansson Uppl Väsby Psk C1 28525 35/21 14
26 André Sundqvist Uppl Väsby Psk C1 27097 35/21 4
27 Micael Enlund Handens Psk C1 28129 33/22 8
28 Henrik Engström Upsala Ssk C1 28010 32/20 5
29 Magnus Berglund Pk Haningeskyttar C1 27928 30/21 6
30 Thomas Edvardsson Säters Psf C1 29/18 3
31 Per Bohlin Östhammars Pk C1 27565 25/18 1
32 Anders Meinhardt Upsala Ssk C1 28014 23/15 1
33 Christian Ljung Älvkarleby Pk C1 28614 16/13 0
34 Tore Einholt Upsala Ssk C1 13181 17/12 0
Klass 3 Dam
1 Ann-Louise Arktoft Lövsta Skf D3 21185 44/23 10 B
2 Anna Törnqvist Lövsta Skf D3 15372 42/23 7
Klass 2 Dam
1 Elisabet Magnusson Örebro Pssk D2 853 42/24 11
2 Ursula Rupprecht F 16 Pk D2 21082 40/25 16
3 Jeanette Grünstein Gripen Pk D2 11884 29/20 9
Klass 1 Dam
1 Anna Laiholampi Upsala Ssk D1 28016 38/25 11
2 Aila Wineström Upsala Ssk D1 28015 21/15 10
3 Helen Nilsson Uppl Väsby Psk D1 28536 18/14 0
Klass Junior
1 Stefan Söderholm Hudiksvalls Psk CJ 24973 39/23 9
2 Mattias Hellman Lövsta Skf CJ 24043 33/22 12
3 Anders Blix Lövsta Skf CJ 27372 22/17 12
Klass äldre veteraner C
1 Christer Westin Atlas Copco Pk CVÄ 1 47/26 17 S
2 Peter Siegel Katarina Psf CVÄ 3000 45/26 18 B
3 Ulf Hansson Lövsta Skf CVÄ 670 44/25 23 B
4 Björn Ericson F 16 Pk CVÄ 2316 44/25 12 B
5 Bo Beckman Lövsta Skf CVÄ 6970 43/25 18
6 Ove Andersson Uppl Väsby Psk CVÄ 150 42/25 16
7 Rudolf Komarek Össeby Pk CVÄ 531 42/25 12
8 Åke Bergroth Salems Pk CVÄ 2127 40/25 14
9 Willy Heyman Gripen Pk CVÄ 10792 40/23 12
10 Britta Lindblom Tillberga Pk CVÄ 4160 40/21 7
11 Ulf Starner Sthlmpol Skf CVÄ 7109 38/22 8
12 Erik Ivarsson Uppsalapol Pk CVÄ 37/23 15
13 Leif Nordgren Lövsta Skf CVÄ 714 37/22
14 Endel Sekebon Upsala Ssk CVÄ 1174 36/24 13
15 Hans Hemgren Upsala Ssk CVÄ 15255 35/23 14
16 Ulf Ericson F 16 Pk CVÄ 12566 23/18 12
17 Börje Eriksson Pk Ena CVÄ 3683 22/16 6
Klass yngre veteraner C
1 Lennart Rehnström Uppl Väsby Psk CVY 1310 48/26 25 S
2 Bengt Svensson Sandvikens Psk CVY 3646 48/26 23 S
3 Curt Johansson Atlas Copco Pk CVY 1796 47/26 22 S
4 Staffan Lönnström Katarina Psf CVY 706 44/26 18 B
5 Sven Holmkvist Salems Pk CVY 21093 44/26 13 B
6 Björn Hellström Uppl Väsby Psk CVY 148 44/25 10 B
7 Basti Naumann Lidingö Ssk CVY 973 40/25 15
8 Lennart Dahlberg Bromma Pk CVY 5405 38/21 2
9 Björn Grünstein Gripen Pk CVY 522 36/21 7
10 Hans-Olof Carleson F 16 Pk CVY 27040 33/20 14
11 Morgan Sundgren F 16 Pk CVY 25362 26/18 8
Klass 3 B
1 Tomas Hämäläinen Atlas Copco Pk B3 3073 48/26 24 S
2 Robert Råsbo Råsbo Psk B3 17853 48/26 20 S
3 Lennart Rehnström Uppl Väsby Psk B3 1310 48/26 16 S
3 Linda Svensson Råsbo Psk B3 14581 48/26 16 S
4 Lars Hagman Hedemora Pk B3 1502 46/26 26 B
5 Åke Nordin Uppl Väsby Psk B3 9 46/25 16 B
6 Johan Lindersson Pk Haningeskyttar B3 17863 46/25 11 B
7 Sven Holmkvist Salems Pk B3 21093 45/26 21 B
8 Hallgeir Nilsen Tillberga Pk B3 2820 45/26 17 B
9 Henrik Käck F14 Skf B3 2987 43/25 20
10 Jan Hjertqvist Råsbo Psk B3 19273 43/25 17
11 Fredik Pehrson Ljusdals Pk B3 23951 43/24 15
12 Monica Hjertqvist Råsbo Psk B3 11880 43/23 9
13 Peter Åberg Lunda Skf B3 3828 41/24 13
14 Ann-Britt D Eriksson Hedemora Pk B3 193 41/23 9
15 Leif Gäverth F 16 Pk B3 27217 39/22 12
16 Anders Morberg Lunda Skf B3 3826 38/21 13
Klass 2 B
1 Karl-Ove Hedin Upsala Ssk B2 4130 43/24 20
2 Elisabet Magnusson Örebro Pssk B2 853 42/24 14
3 Per-Arne Glimfjäll Hedemora Pk B2 2793 39/23 5
Klass 1 B
1 Göran Wadman F 16 Pk B1 27676 44/24 23
2 Peter Söderholm Hudiksvalls Psk B1 24974 42/24 9
Klass 3 A
1 Tomas Hämäläinen Atlas Copco Pk A3 3073 48/26 18 S
2 Roger Björkman Råsbo Psk A3 5559 47/26 27 S
3 Lars Hagman Hedemora Pk A3 1502 47/26 23 S
4 Thomas Beck Salems Pk A3 640 47/26 17 S
5 Björn Hellström Uppl Väsby Psk A3 148 46/26 24 S
6 Hallgeir Nilsen Tillberga Pk A3 2820 46/26 13 S
7 Ulf Mangerud Sthlmpol A3 11895 46/25 17 S
8 Roger Norén Sandvikens Psk A3 26157 45/26 12 B
9 Patrik Skottke Lövsta Skf A3 19841 45/25 18 B
10 Kjell Andersson Eskilstuna Pk A3 296 45/25 18 B
11 Curt Johansson Atlas Copco Pk A3 1796 44/25 10 B
12 Peter Lundberg Sthlmpol Skf A3 7104 44/24 14 B
13 Henrik Skoglund Sandvikens Psk A3 13416 44/24 13 B
14 Ove Andersson Uppl Väsby Psk A3 150 43/26 18 B
15 Peter Siegel Katarina Psf A3 3000 43/25 22 B
16 Henrik Käck F14 Skf A3 2987 43/25 17 B
17 Mikael Bergner Hudiksvalls Psk A3 13278 43/25 14 B
18 Magnus Blix Lövsta Skf A3 14326 43/24 13 B
19 Leif Åkesson Atlas Copco Pk A3 3082 43/24 13 B
20 Lennart Eriksson Tysslinge Sk A3 10366 43/24 11 B
21 Peter Åberg Lunda Skf A3 3828 43/23 10 B
22 Torbjörn Hamren Lövsta Skf A3 10052 42/23 13 B
23 Daniel Eriksson Lövsta Skf A3 18384 42/23 8 B
24 Magnus Nord Sala Pk A3 17297 41/25 12 B
25 Joakim Jedholt Lövsta Skf A3 22957 41/23 11 B
26 Bengt Svensson Sandvikens Psk A3 3646 41/22 9 B
27 Berndt Mix Säters Psf A3 439 41/22 9 B
28 Svante Carlsson Örebro Pssk A3 24596 40/25 14
29 Daniel Kron Gripen Pk A3 25744 40/22 6
30 Staffan Lönnström Katarina Psf A3 706 40/22 5
31 Raine Lampinen Salems Pk A3 22970 38/23 11
32 Anders Gawell Salems Pk A3 20832 38/21 5
33 Peter Huss Örebro Pssk A3 4508 37/23 12
34 AnnBritt D Eriksson Hedemora Pk A3 193 37/22 6
35 Monica Hjertqvist Råsbo Psk A3 11880 37/22 3
36 Donald Papa Eskilstuna Pk A3 18161 37/21 8
37 Hans Andersson Västerås Ps A3 2472 36/22 8
38 Henning Andersen Sandvikens Psk A3 16590 35/24 5
39 Björn Grünstein Gripen Pk A3 522 35/22 12
40 Leif Gäverth F16 A3 24217 30/23 7
41 Anders Morberg Lunda Skf A3 3826 30/18 8
42 Peter Jansson Säters Psf A3 5428 30/16 5
43 Michael Watz Salems Pk A3 8777 29/18 6
44 Andreas Englund Sala Pk A3 24294 28/20 17
45 Willy Heyman Gripen Pk A3 10792 28/19 11
Klass 2 A
1 Christian Andersson Tysslinge Sk A2 10363 46/25 20 S
2 Leif Edmark Lövsta Skf A2 5789 41/24 16 B
3 Mikael Hedlund Lunda Skf A2 21890 39/23 13
4 Stefan Winzell Handens Psk A2 25716 38/24 8
5 Kenneth Järf Håtuna Pssk A2 19407 38/23 9
6 Niklas Sjögren Bromma Pk A2 4133 36/22 9
7 Taylan Inal Norrvikens Psk A2 3132 35/23 18
8 Rudolf Komarek Össeby Pk A2 531 35/21 15
9 Mikael Mattsson F 16 Pk A2 17584 30/19 3
10 Anders Wigelsbo Sala Pk A2 17685 27/19 0
11 Håkan Karlsson Kumla Sp A2 8035 24/17 1
12 Jan Ohlsson Bromma Pk A2 26370 23/18 12
13 Timucin Inal Norrvikens Psk A2 3131 22/19 17
14 Stefan Koskinen Atlas Copco Pk A2 22797 22/17 22
15 Robin Sortebech Lunda Skf A2 26790 21/16 5
16 Per-Arne Glimfjäll Hedemora Pk A2 2793 19/14 15
17 Johan Ax Sandvikens Psk A2 16250 15/10 0
18 Vitttorio Manfredi Norrvikens Psk A2 23357 9/8 6
19 Hassan Baygan Upsala Ssk A2 13175 5/4 0
Klass 1 A
1 Joakim Sjöberg Lövsta Skf A1 16526 41/25 9 B
2 Göran Wadman F 16 Pk A1 27676 37/23 19
3 Tony Buskas Pk Haningeskyttar A1 27136 36/21 21
4 Daniel Modin Upsala Ssk A1 26913 35/23 7
5 Johan Mörvik Sala Pk A1 27402 33/21 9
6 Roger Isaksson Sala Pk A1 25989 32/19 7
7 André Sundqvist Uppl Väsby Psk A1 27097 30/20 5
8 Kent Holt Sala Pk A1 29/19 1
9 Peter Carlsson Lövsta Skf A1 28204 28/18 10
10 Per Bohlin Östhammars Pk A1 27565 26/18 9
11 Jan Aronsson Sala Pk A1 27409 24/15 0
12 Sören Eriksson Sala Pk A1 27406 24/15 0
13 Stig Ottosson Sala Pk A1 25985 22/18 6
14 Johnny Isaksson Sala Pk A1 25988 19/14 11
15 Stefan Söderholm Hudiksvalls Psk A1 24973 14/8 1
16 Thomas Edvardsson Säters Psf A1 Intyg 9/7 0
Klass 3 R
1 Thomas Beck Salems Pk R3 640 48/26 25 S
2 Håkan Svensson Uppsala HF R3 13684 48/26 19 S
2 Curt Johansson Atlas Copco Pk R3 1796 48/26 19 S
2 Håkan Björn Lövsta Skf R3 1685 48/26 19 S
5 Roger Björkman Råsbo Psk R3 5559 47/26 24 S
6 Thomas Karlsson Salems Pk R3 690 47/26 22 S
7 Roger Norén Sandvikens Psk R3 26157 47/26 18 S
8 Robert Råsbo Råsbo Psk R3 17853 46/26 21 B
9 Henrik Käck F14 Skf R3 2987 46/26 20 B
10 Jens Carlsson Örebro Pssk R3 1386 46/26 20 B
11 Jonas Wiberg Eskilstuna Pk R3 2948 46/26 18 B
12 Magnus Blix Lövsta Skf R3 14326 46/25 12 B
13 Ulf Mangerud Sthlmpol R3 11895 45/26 22 B
14 Ann-Louise Arktoft Lövsta Skf R3 21185 45/26 20 B
15 Peter Siegel Katarina Psf R3 3000 45/24 16 B
16 Thomas Erlansson Salems Pk R3 2115 45/24 14 B
17 Hans Andersson Västerås Ps R3 2472 44/25 18 B
18 Bengt Svensson Sandvikens Psk R3 3646 44/24 11 B
19 Henrik Skoglund Sandvikens Psk R3 13416 43/25 15 B
20 Anders Gawell Salems Pk R3 20832 43/25 13 B
21 Anders Hörberg Älvkarleby Pk R3 965 41/25 17
22 Björn Hellström Uppl Väsby Psk R3 148 41/24 6
23 Andreas Englund Sala Pk R3 24294 41/23 11
24 Ove Andersson Uppl Väsby Psk R3 150 40/26 19
25 Jan Hjertqvist Råsbo Psk R3 19773 39/24 7
26 Daniel Kron Gripen Pk R3 25744 38/24 19
27 Staffan Lönnström Katarina Psf R3 706 38/22 6
28 Åke Bergroth Salems Pk R3 2122 35/23 5
29 Lennart Gårdman Älvkarleby Pk R3 23210 35/22 19
30 Fredrik Pehrson Ljusdals Pk R3 23951 33/20 4
31 Anders Räms Gripen Pk R3 3693 33/19 4
32 Bo Simu Sandvikens Psk R3 10584 32/20 6
33 Mikael Lindquist Lövsta Skf R3 12517 31/18 11
34 Magnus Nord Sala Pk R3 17297 29/20 5
35 Tomas Svensk Pk Haningeskyttar R3 25751 22/16 3
Klass 2 R
1 Adam Ström Handens Psk R2 17653 43/25 13 B
2 Jörgen Rosén Gävle Psk R2 26155 42/24 9
3 Kent Hanslöf Upsala Ssk R2 1168 40/24 10
4 Claes Peterson Upsala Ssk R2 1165 39/20 11
5 Kaj Korkeamäki Älvkarleby Pk R2 16787 37/22 17
6 Lennart Dahlberg Bromma Pk R2 5405 36/23 13
7 Björn Widenberg Råsbo Psk R2 18416 35/23 7
8 Anders Wigelsbo Sala Pk R2 17685 32/19 8
9 Johan Carlsson Älvkarleby Pk R2 23001 30/19 3
10 Niklas Sjögren Bromma Pk R2 4133 27/21 11
11 Jan Ohlsson Bromma Pk R2 27/18 6
12 Johan Ax Sandvikens Psk R2 16250 24/18 2
13 Elisabet Magnusson Örebro Pssk R2 853 23/17 9
Klass 1 R
1 Jan Korkeamäki Älvkarleby Pk R1 26711 43/25 19 B
2 Roger Isaksson Sala Pk R1 25989 40/22 8
3 Stig Ottosson Sala Pk R1 25985 38/22 9
4 Andreas Nordling Handens Psk R1 28125 37/23 6
5 Ted Kvarnström Hedemora Pk R1 35/21 15
6 Johnny Isaksson Sala Pk R1 25988 32/20 11
7 Micael Enlund Handens Psk R1 28129 29/21 9
8 Johan Mörvik Sala Pk R1 27402 28/18 8
9 Sören Eriksson Sala Pk R1 21/15 6
10 Jan Aronsson Sala Pk R1 27409 20/14 6
Bertil Olsson/Inger Rosén/Kerstin Wallsten, 2009-02-15