Resultat Grov Fält Överum 2008 10 05. | ||||||||||
Klass 3A | 1 | Bo Ragnarsson | Motala Pk | 47 | / | 24 | 35 | Silver | ||
1 | Martin Selander | Oxelösund Pk | 47 | / | 24 | 34 | Silver | |||
3 | Matti Ranta | Överums Pk | 46 | / | 24 | 15 | Silver | |||
4 | Anders Magnusson | Växjö Pk | 45 | / | 23 | 29 | Brons | |||
5 | Torbjörn Nordell | Saab Pk | 45 | / | 22 | 21 | Brons | |||
6 | Mats Egnell | Motala Pk | 44 | / | 23 | 28 | Brons | |||
7 | Svante karlsson | Örebro Pssk | 42 | / | 24 | 27 | ||||
8 | Kjell johansson | Åtvidabergs Pk | 42 | / | 24 | 19 | ||||
9 | Heintz Johansson | Åby Sk | 42 | / | 22 | 27 | ||||
10 | Åke Jägerö | Överums Pk | 38 | / | 21 | 16 | ||||
11 | Tomas Jonsson | Åtvidabergs Pk | 34 | / | 23 | 11 | ||||
Klass 2A | 1 | Veiko Ruskanen | Mjölby Pk | 44 | / | 22 | 32 | Brons | ||
2 | Anders Börjesson | Mjölby Pk | 30 | / | 19 | 5 | ||||
3 | Anita Anderberg | Mjölby Pk | 23 | / | 14 | 4 | ||||
Klass 1A | 1 | Ronny Olander | Döderhullt Pk | 45 | / | 22 | 26 | Brons | ||
2 | Christofer Sjösten | Växjö Pk | 37 | / | 19 | 9 | ||||
3 | Claes Simmerud | Motala Pk | 33 | / | 20 | 13 | ||||
4 | Carl Strid | Växjö Pk | 29 | / | 18 | 6 | ||||
5 | Niklas Olander | Döderhullt Pk | 24 | / | 18 | 6 | ||||
6 | Fredrik Eriksson | Döderhullt Pk | 14 | / | 12 | 6 | ||||
Klass VY A | 1 | Peter Gustavsson | Åtvidabergs Pk | 44 | / | 23 | 10 | Brons | ||
2 | Claes Johansson | Saab Pk | 43 | / | 23 | 24 | ||||
3 | Willy Palm | Stockholmspolisen | 42 | / | 22 | 25 | ||||
4 | Öje Malmqvist | Norrköping Pk | 42 | / | 21 | 28 | ||||
5 | Carl Anderberg | Mjölby Pk | 37 | / | 22 | 15 | ||||
Klass VÄ A | 1 | Carl-Arne Hulltman | Överums Pk | 44 | / | 24 | 19 | Brons | ||
2 | Rainer Wickström | Åtvidabergs Pk | 34 | / | 22 | 11 | ||||
Klass 3B | 1 | Heintz Johansson | Åby Sk | 48 | / | 24 | 34 | Silver | ||
2 | Mats Egnell | Motala Pk | 47 | / | 24 | 30 | Brons | |||
2 | Bo Ragnarsson | Motala Pk | 46 | / | 24 | 36 | Brons | |||
4 | Anders Magnusson | Växjö Pk | 46 | / | 24 | 34 | Brons | |||
5 | Steve Tarander | Norrköping Pk | 46 | / | 24 | 32 | Brons | |||
6 | Svante karlsson | Örebro Pssk | 44 | / | 24 | 23 | ||||
7 | Kjell johansson | Åtvidabergs Pk | 39 | / | 22 | 15 | ||||
8 | Tomas Jonsson | Åtvidabergs Pk | 24 | / | 16 | 3 | ||||
Klass 1B | 1 | Claes Simmerud | Motala Pk | 29 | / | 20 | 21 | |||
2 | Sara Skytt | Överums Pk | 29 | / | 18 | 9 | ||||
3 | Åsa Lundgren | Överums Pk | 23 | / | 15 | 4 | ||||
Klass VY B | 1 | Peter Gustavsson | Åtvidabergs Pk | 44 | / | 24 | 14 | |||
2 | Willy Palm | Stockholmspolisen | 43 | / | 22 | 30 | ||||
3 | Öje Malmqvist | Norrköping Pk | 42 | / | 21 | 23 | ||||
Klass VÄ B | 1 | Rainer Wickström | Åtvidabergs Pk | 41 | / | 22 | 25 | |||
Klass 3R | 1 | Bo Ragnarsson | Motala Pk | 48 | / | 24 | 36 | Silver | ||
2 | Steve Tarander | Norrköping Pk | 47 | / | 24 | 27 | Silver | |||
3 | Martin Selander | Oxelösund Pk | 46 | / | 24 | 34 | Silver | |||
4 | Heintz Johansson | Åby Sk | 46 | / | 23 | 31 | Silver | |||
5 | Torbjörn Nordell | Saab Pk | 46 | / | 22 | 18 | Silver | |||
6 | Anders Magnusson | Växjö Pk | 43 | / | 20 | 29 | Brons | |||
7 | Kjell johansson | Åtvidabergs Pk | 41 | / | 22 | 17 | ||||
8 | Svante karlsson | Örebro Pssk | 40 | / | 20 | 23 | ||||
9 | Mats Egnell | Motala Pk | 39 | / | 22 | 19 | ||||
10 | Robert Svensson | Överums Pk | 38 | / | 22 | 26 | ||||
11 | Krister Lundgren | Överums Pk | 36 | / | 21 | 29 | ||||
12 | Tomas Jonsson | Åtvidabergs Pk | 34 | / | 21 | 14 | ||||
Klass 2R | 1 | Veiko Ruskanen | Mjölby Pk | 45 | / | 24 | 18 | Brons | ||
2 | Anders Lundgren | Överums Pk | 42 | / | 21 | 19 | ||||
3 | Anders Börjesson | Mjölby Pk | 36 | / | 21 | 25 | ||||
Klass 1R | 1 | Ronny Olander | Döderhullt Pk | 37 | / | 22 | 20 | |||
2 | Christofer Sjösten | Växjö Pk | 33 | / | 18 | 19 | ||||
3 | Claes Simmerud | Motala Pk | 29 | / | 18 | 15 | ||||
4 | Carl Strid | Växjö Pk | 23 | / | 16 | 9 | ||||
5 | Lennart Eriksson | Överums Pk | 17 | / | 14 | 4 | ||||
6 | Lennart Andersson | Saab Pk | 14 | / | 10 | 7 | ||||
Klass VY R | 1 | Claes Johansson | Saab Pk | 46 | / | 22 | 26 | Silver | ||
2 | Peter Gustavsson | Åtvidabergs Pk | 43 | / | 22 | 23 | Brons | |||
3 | Carl Anderberg | Mjölby Pk | 40 | / | 23 | 17 | ||||
4 | Willy Palm | Stockholmspolisen | 34 | / | 19 | 15 | ||||
5 | Kjell Jonsson | Mjölby Pk | / | |||||||
Klass VÄ R | 1 | Arne Johansson | Överums Pk | 39 | / | 22 | 28 | |||
2 | Frank Höglind | Mjölby Pk | 33 | / | 21 | 10 | ||||
3 | Lasse Wickström | Överums Pk | 28 | / | 17 | 18 | ||||
Överums Pistolklubb | ||||||||||
Tävlingssektion |