Resultat från FYRISTRÄFFEN nationell fältskjutning
Ekebyboda Uppsala 2010-04-11
Arrangörer: Upsala Sportskytteklubb och Uppsalapolisens Pk
Jury: Bertil Olsson, Kurt-Lennart Tynell och Hans Hemgren
Klass 3C
1 Alf Kling Pk Ena C3 48/26 14 S
1 Robert Råsbo Råsbo Psk C3 48/26 14 S
3 Anders Hörberg Älvkarleby Pk C3 48/26 13 S
4 Roger Björkman Råsbo Psk C3 48/26 12 S
5 David Lindström Bollnäs Psk C3 47/26 16 S
6 Jan Arnström Uppl Väsby Psk C3 47/26 14 S
7 Ronnie Ryttare Gagnef-Mockfjärd Psk C3 47/26 14 S
8 Lars Wistedt Råsbo Psk C3 47/26 10 S
9 Johan Modigh Sandvikens Psk C3 47/26 9 S
10 Andreas Englund Sala Pk C3 47/25 9 S
11 Hans Granath Västerås Ps C3 46/26 13 S
12 Linda Svensson Råsbo Psk C3 46/26 11 S
13 Benny Östlund Sthlmspol Skf C3 46/26 9 S
14 Bo Simu Sandvikens Psk C3 46/25 16 S
15 Michael Watz Salems Pk C3 46/25 13 S
16 Anders Lördal Ljusdals Pk C3 46/25 12 S
17 Tommy Ek Lunda Skf C3 46/25 12 S
18 Henrik Skoglund Sandvikens Psk C3 46/25 10 S
19 Einar Carlsson Grödinge Psk C3 46/25 10 S
20 Tomas Hämäläinen Atlas Copco C3 46/24 16 S
21 Johan Mörvik Sala Pk C3 45/26 8 B
22 Håkan Svensson Uppsala HF C3 45/25 12 B
23 Clas Olsson Bollnäs Psk C3 44/26 14 B
24 Anders Gawell Salems Pk C3 44/26 4 B
25 Svante Carlsson Örebro Pssk C3 44/24 8 B
26 Janne Korkeamäki Älvkarleby Pk C3 44/24 5 B
27 Mikael Dahlberg Hallstaviks Psk C3 43/26 9 B
28 Thomas Erlansson Salems Pk C3 43/25 11 B
29 Lars Adsjö Uppl Väsby Psk C3 43/25 9 B
30 Johan Karlsson Älvkarleby Pk C3 43/25 4 B
31 Per Lindberg Bollnäs Psk C3 43/24 10 B
32 Robert Busk Älvkarleby Pk C3 43/24 8 B
33 Monica Hjertqvist Råsbo Psk C3 43/23 13 B
34 Robert Tennisberg Uppl Väsby Psk C3 43/23 9 B
35 Håkan Björn Lövsta Skf C3 42/26 15
36 Leif Gäverth F 16 Pk C3 42/25 3
37 Göran Deborg Upsala Ssk C3 42/24 11
38 Raine Lampinen Salems Pk C3 42/23 7
39 Henning Rydén Gagnef-Mockfjärd Psk C3 42/23 6
40 Mikael Lindström Sthlms amatör C3 41/23 13
41 Fredrik Pehrson Ljusdals Pk C3 41/22 9
42 Daniel Kron Gripen Pk C3 41/22 8
43 Kent Hanslöf Upsala Ssk C3 40/24 8
44 Anders Morberg Lunda Skf C3 40/23 7
45 Magnus Nord Sala Pk C3 39/25 6
46 Rolf Dragsten Gagnef-Mockfjärd Psk C3 39/24 10
47 Patrik Falkenström Hallstaviks Psk C3 39/23 1
48 Dan Melin Råsbo Psk C3 38/23 4
49 Peter Carlsson Lövsta Skf C3 38/20 9
50 Roger Norén Sandvikens Psk C3 35/24 3
51 Joakim Jedholt Lövsta Skf C3 32/18 0
52 Per Isacson Uppl Väsby Psk C3 22/14 5
Klass 2C
1 Mikael Hedlund Lunda Skf C2 46/25 6 S
2 Jukka Holappa Gävle Pk C2 42/24 12
3 Henning Andersen Sandvikens Psk C2 42/24 2
4 Timvein Inal Norrvikens Psk C2 41/24 7
5 Kenneth Järf Håtuna Pssk C2 41/23 5
6 Jörgen Rosén Gävle Pk C2 40/24 10
7 Tomas Nordgren Roslagens Ps C2 40/24 6
8 Håkan Lindberg Gagnef-Mockfjärd Psk C2 40/24 3
9 Anders Eklund Lövsta Skf C2 40/23 4
10 Björn Grunstein Gripen Pk C2 40/21 6
11 Knut Bratberg Sandvikens Psk C2 39/25 6
12 Rolf Råsbo Råsbo Psk C2 39/24 6
13 Robin Sortebech Lunda Skf C2 39/21 5
14 Patrik Manlig Gävle Pk C2 38/24 7
15 Mathias Ehrlund Grödinge Psk C2 38/22 3
16 Clas Simmerud Atlas Copco C2 36/22 11
17 Kent Sundberg Hudiksvalls Psk C2 36/22 9
18 Johnny Lund Skarp 7 C2 36/19 5
19 Peter Söderholm Hudiksvalls Psk C2 35/20 10
20 Mikael Lindqvist Lövsta Skf C2 35/20 9
21 Taylan Inal Norrvikens Psk C2 35/20 7
22 Kickie Svedberg Uppl Väsby Psk C2 34/24 9
23 Björn Rosberg Sthlms amatör C2 33/21 4
24 Nikolaus Frank Katarina Psf C2 33/19 1
25 Ulf Syvertsen Mälarhöjdens Ps C2 32/21 6
26 Mauri Viciola Sthlms amatör C2 28/16 6
27 Göran Westerlund Uppsala HF C2 27/17 9
28 Vittorio Manfredi Norrvikens Psk C2 17/14 2
29 Marcus Jurdell Sthlms amatör C2 17/13 1
Klass 1C
1 Niklas Björkman Upsala Ssk C1 46/25 7 S
2 Johan Nevelius Örebro Pssk C1 45/25 4 B
3 Jan-Erik Buckard Rosersbergs Pk C1 42/25 6
4 Stefan Carlsson Sala Pk C1 42/24 8
5 Kenneth Garp Katarina Psf C1 39/24 7
6 Peter Ottosson Smedsbo Pk C1 38/25 11
7 Jim Larsén Mälarhöjdens Ps C1 36/24 9
8 Thomas Johansson Upsala Ssk C1 36/20 6
9 Christer Olsson Gävle Pk C1 33/19 0
10 Mattias Söderberg Upsala Ssk C1 30/21 4
11 Daniel Söderberg Upsala Ssk C1 28/21 11
12 Mikael Karlsson Gävle Pk C1 28/19 1
13 Karl Dahlqvist Gävle Pk C1 28/17 6
14 Andreas Johansson Atlas Copco C1 27/17 2
15 Hardi Hanus-Haim Norrvikens Psk C1 22/14 4
16 Göran Alm Gävlepolisen C1 21/15 0
17 Maxim Sokolov Norrvikens Psk C1 14/10 0
18 Anders Lundstedt Sthlms amatör C1 9/7 1
Klass 3D
1 Anna Törnqvist Lövsta Skf D3 40/21 9
2 Ulrika Hammarström Mälarhöjdens Ps D3 37/23 8
Klass 2D
1 Ann-Charlotte Viberg Uppsala HF D2 42/23 4
2 Susanne Larsson Katarina Psf D2 37/20 5
3 Anita Abrahamsson Smedsbo Pk D2 34/19 13
4 Inger Engberg Forsa Pk D2 29/17 1
5 Jeanette Grunstein Gripen Pk D2 25/14 0
Klass 1D
1 Aila Wineström Upsala Ssk D1 25/17 4
2 Ingela Manlig Gävle Pk D1 23/15 4
Klass Juniorer
1 Stefan Söderholm Hudiksvalls Psk CJ 39/19 9
Klass Veteraner Yngre C
1 Jan-Åke Lindström Salems Pk CVY 46/26 9 S
2 Peter Åberg Lunda Skf CVY 45/24 11 B
3 Sven Holmkvist Salems Pk CVY 43/25 11
4 Bo Blanck Gävle Pk CVY 43/23 9
5 Curt Johansson Atlas Copco CVY 43/23 8
6 Björn Hellström Uppl Väsby Psk CVY 43/23 6
7 B-E Eriksson Sandvikens Psk CVY 42/23 8
8 Roland Sisask Hallstaviks Psk CVY 41/24 8
9 Per Starell Bromma Pk CVY 41/22 10
10 Staffan Lönnström Katarina Psf CVY 40/23 4
11 Seppo Hakola Pk Ena CVY 39/24 9
12 Roger Lundquist Katarina Psf CVY 37/22 7
13 Willy Eriksson F 16 Pk CVY 31/17 8
Klass Veteraner Äldre C
1 Ove Andersson Uppl Väsby Psk CVÄ 47/25 12 S
2 Sven Rosbäck Västerås Ps CVÄ 45/26 13 B
3 Paula Janver Katarina Psf CVÄ 45/25 14 B
4 Stig Arksand Katarina Psf CVÄ 45/24 8 B
5 Karl-Ove Hedin Upsala Ssk CVÄ 44/25 15 B
6 Sune Janver Katarina Psf CVÄ 42/25 5
7 Sven Israelsson Ultuna CVÄ 42/23 15
8 Ulf Starner Sthlmspol CVÄ 42/23 12
9 Willy Heyman Gripen Pk CVÄ 42/20 8
10 Hans Andersson Salems Pk CVÄ 41/25 12
11 Ulf Hansson Lövsta Skf CVÄ 41/24 10
12 Björn Söderberg Västerås Ps CVÄ 37/19 7
13 Eiler Eriksson F 16 Pk CVÄ 36/22 6
14 Bo Beckman Lövsta Skf CVÄ 31/17 6
15 Hans Hemgren Upsala Ssk CVÄ 30/19 0
16 Leif Nordgren Lövsta Skf CVÄ 29/18 7
17 Ulf Ericson F 16 Pk CVÄ 22/17 6
18 Endel Sekebon Upsala Ssk CVÄ 22/14 3
Klass 3B
1 Robert Råsbo Råsbo Psk B3 48/26 17 S
2 Ronnie Ryttare Gagnef-Mockfjärd Psk B3 48/26 16 S
3 Lars Hagman Hedemora Pk B3 47/25 15 B
4 Tomas Hämäläinen Atlas Copco B3 47/25 14 B
5 Henrik Skoglund Sandvikens Psk B3 47/25 12 B
6 Linda Svensson Råsbo Psk B3 46/26 12 B
7 Monica Hjertqvist Råsbo Psk B3 46/25 17 B
8 Alf Kling Pk Ena B3 46/25 14 B
9 Clas Olsson Bollnäs Psk B3 44/23 12
10 Dan Melin Råsbo Psk B3 43/25 11
11 Sven Holmkvist Salems Pk B3 43/25 10
12 Leif Gäverth F 16 Pk B3 42/25 10
13 AnnBritt D Eriksson Hedemora Pk B3 41/24 9
14 Stig Arksand Katarina Psf B3 40/22 8
15 Ulrika Hammarström Mälarhöjdens Ps B3 39/24 3
Klass 2B
1 Seppo Hakola Pk Ena B2 45/26 13
2 Veronica Eriksson Hedemora Pk B2 43/22 11
3 Bo Blanck Gävle Pk B2 42/25 10
4 Peter Söderholm Hudiksvalls Psk B2 42/22 10
5 Patrik Manlig Gävle Pk B2 32/23 8
6 Susanne Larsson Katarina Psf B2 32/18 2
Klass 1B
1 Kenneth Garp Katarina Psf B1 42/25 5
Klass 3A
1 Lars Hagman Hedemora Pk A3 48/26 15 S
2 Hans Granath Västerås Ps A3 48/26 8 S
3 Lars Wistedt Råsbo Psk A3 47/26 6 S
4 Tomas Hämäläinen Atlas Copco A3 47/25 13 S
5 Henning Rydén Gagnef-Mockfjärd Psk A3 46/25 8 S
6 Janne Korkeamäki Älvkarleby Pk A3 46/25 8 S
7 Daniel Kron Gripen Pk A3 45/26 7 S
8 Curt Johansson Atlas Copco A3 45/25 7 S
9 Håkan Björn Lövsta Skf A3 45/25 2 S
10 Svante Carlsson Örebro Pssk A3 45/24 12 S
11 Benny Östlund Sthlmspol A3 44/25 12 B
12 Roger Björkman Råsbo Psk A3 44/25 11 B
13 Magnus Nord Sala Pk A3 44/25 5 B
14 Anna Törnqvist Lövsta Skf A3 44/25 4 B
15 Per Isacson Uppl Väsby Psk A3 43/25 5 B
16 Monica Hjertqvist Råsbo Psk A3 43/25 5 B
17 Dan Melin Råsbo Psk A3 42/26 6 B
18 Staffan Lönnström Katarina Psf A3 42/26 4 B
19 Per Lindberg Bollnäs Psk A3 42/25 6 B
20 Björn Hellström Uppl Väsby Psk A3 41/24 9 B
21 Peter Siegel Katarina Psf A3 41/24 7 B
22 Johan Mörvik Sala Pk A3 41/24 6 B
23 Mikael Lindström Sthlms amatör A3 41/24 5 B
24 Robert Tennisberg Uppl Väsby Psk A3 41/23 7 B
25 Roland Sisask Hallstaviks Psk A3 40/24 6
26 Joakim Jedholt Lövsta Skf A3 40/23 10
27 Willy Heyman Gripen Pk A3 40/22 5
28 Patrik Falkenström Hallstaviks Psk A3 39/25 3
29 Peter Mortensen Uppsala HF A3 39/24 7
30 Nils-Ove Gustafsson Bålsta Ssk A3 39/24 6
31 Andreas Englund Sala Pk A3 39/24 5
32 Peter Carlsson Lövsta Skf A3 39/23 11
33 Peter Åberg Lunda Skf A3 39/23 8
34 Anders Morberg Lunda Skf A3 38/26 8
35 Anders Gawell Salems Pk A3 37/23 5
36 Hans Andersson Västerås Ps A3 37/21 10
37 AnnBritt D Eriksson Hedemora Pk A3 37/18 2
38 Bo Simu Sandvikens Psk A3 36/22 9
39 Ove Andersson Uppl Väsby Psk A3 35/22 4
40 Roger Norén Sandvikens Psk A3 34/21 3
41 B-E Eriksson Sandvikens Psk A3 34/20 8
42 Mikael Dahlberg Hallstaviks Psk A3 33/18 7
43 Jakob Ericsson F 16 Pk A3 19/17 5
Klass 2A
1 Mikael Mattsson F 16 Pk A2 43/23 9 B
2 Mathias Ehrlund Grödinge Psk A2 43/22 8 B
3 Daniel Medin Upsala Ssk A2 42/22 10 B
4 Robin Sortebech Lunda Skf A2 41/25 3 B
5 Knut Bratberg Sandvikens Psk A2 40/24 12
6 Rolf Råsbo Råsbo Psk A2 40/24 10
7 Björn Grunstein Gripen Pk A2 40/23 12
8 Henning Andersen Sandvikens Psk A2 40/21 9
9 Kenneth Järf Håtuna Pssk A2 39/24 3
10 Seppo Hakola Pk Ena A2 39/23 6
11 Tommy Hellberg F 16 Pk A2 39/22 5
12 Björn Rosberg Sthlms amatör A2 38/24 9
13 Ann-Charlotte Viberg Uppsala HF A2 38/22 6
14 Mikael Lindqvist Lövsta Skf A2 38/20 4
15 Ulf Syvertsen Mälarhöjdens Ps A2 35/21 13
16 Mats Bjärnander Sthlms amatör A2 35/20 2
17 Stefan Söderholm Hudiksvalls Psk A2 35/18 3
18 Clas Simmerud Atlas Copco A2 34/21 13
19 Ulf Lundqvist F 16 Pk A2 32/20 8
20 Kent Sundberg Hudiksvalls Psk A2 32/20 1
21 Tomas Nordgren Roslagens Ps A2 30/19 3
22 Veronica Eriksson Hedemora Pk A2 30/18 2
23 Johnny Lund Skarp 7 A2 30/17 4
24 Nikolaus Frank Katarina Psf A2 29/20 1
25 Michael Jorsback Skarp 7 A2 19/13 4
Klass 1A
1 Kenneth Garp Katarina Psf A1 36/22 2
2 Carl Olov Carlsson Upsala Ssk A1 34/17 3
3 Stefan Carlsson Sala Pk A1 31/20 2
4 Daniel Jakobsson Upsala Ssk A1 27/18 3
5 Jim Larsén Mälarhöjdens Ps A1 19/12 0
6 Roger Adolfsson Sthlms amatör A1 12/11 9
Klass 3R
1 Thomas Erlansson Salems Pk R3 47/26 14 S
2 Ronnie Ryttare Gagnef-Mockfjärd Psk R3 47/26 14 S
3 Anders Hörberg Älvkarleby Pk R3 47/26 12 S
4 Roger Björkman Råsbo Psk R3 47/25 14 S
5 Henrik Bohman Upsala Ssk R3 46/26 15 S
6 Anders Lördal Ljusdals Pk R3 46/26 12 S
7 Lars Adsjö Uppl Väsby Psk R3 46/25 10 S
8 Peter Mortensen Uppsala HF R3 46/25 10 S
9 Roland Sisask Hallstaviks Psk R3 46/25 8 S
10 Anders Gawell Salems Pk R3 45/26 11 B
11 Johan Mörvik Sala Pk R3 45/26 7 B
12 Lars Wistedt Råsbo Psk R3 45/25 12 B
13 Per Lindberg Bollnäs Psk R3 45/25 10 B
14 Daniel Kron Gripen Pk R3 45/24 12 B
15 Nils Ove Gustafsson Bålsta Ssk R3 44/26 8 B
16 Mikael Dahlberg Hallstaviks Psk R3 44/25 9 B
17 Jan Arnström Uppl Väsby Psk R3 43/26 5
18 Janne Korkeamäki Älvkarleby Pk R3 43/25 14
19 Robert Busk Älvkarleby Pk R3 43/25 9
20 Richard Tranberg Upsala Ssk R3 43/23 10
21 Curt Johansson Atlas Copco R3 42/25 15
22 Bo Simu Sandvikens Psk R3 42/25 11
23 Leif Gäverth F 16 Pk R3 42/22 6
24 Rolf Dragsten Gagnef-Mockfjärd Psk R3 41/25 11
25 Patrik Falkenström Hallstaviks Psk R3 40/25 2
26 Henrik Skoglund Sandvikens Psk R3 40/22 5
27 Linda Svensson Råsbo Psk R3 39/25 3
28 Clas Olsson Bollnäs Psk R3 39/24 11
29 Hans Andersson Västerås Ps R3 39/22 11
30 Johan Karlsson Älvkarleby Pk R3 37/23 5
31 Fredrik Pehrson Ljusdals Pk R3 36/24 3
32 Roger Norén Sandvikens Psk R3 36/22 12
33 Andreas Englund Sala Pk R3 34/21 9
34 Magnus Nord Sala Pk R3 30/21 4
Klass 2R
1 Mikael Mattsson F 16 Pk R2 45/25 8 B
2 Jörgen Rosén Gävle Pk R2 39/22 6
3 Roger Lundquist Katarina Psf R2 38/23 9
4 Kent Önerud Bålsta Ssk R2 37/21 11
5 Håkan Lindberg Gagnef-Mockfjärd Psk R2 36/21 1
6 Jukka Holappa Gävle Pk R2 35/22 5
7 Mats Bjärnander Sthlms amatör R2 33/25 4
8 Claes Peterson Upsala Ssk R2 33/21 6
9 Kickie Svedberg Uppl Väsby Psk R2 32/21 7
10 Ove Forslund Upsala Ssk R2 32/21 4
11 Göran Westerlund Uppsala HF R2 31/16 6
12 Mathias Ehrlund Grödinge Psk R2 30/21 0
13 Mikael Hedlund Lunda Skf R2 28/17 8
Klass 1R
1 Göran Alm Gävlepolisen R1 32/20 2
2 Stefan Carlsson Sala Pk R1 31/22 5
Bertil Olsson -Inger Rosén - Kerstin Wallsten 2010-04-11