Resultatlista Mörkerfält Örebro 15/11 2003
Lag
1. | Örebro PSSK | 137/73 |
Jan Jorsäter | 47/24 | |
P-O Andersson | 47/25 | |
Jens Carlsson | 43/24 | |
2. | Pålsboda Psk | 129/70 |
Jan Stålvall | 46/24 | |
Yngve Björlin | 38/22 | |
Peter Steen | 45/24 | |
3. | I4 PK lag 1 | 125/68 |
Joachim Johansson | 47/25 | |
Nils-Uno Jonsson | 42/22 | |
L-E Lindholm | 36/21 | |
4. | Kumla SS | 105/61 |
Arne Kvismaregård | 38/20 | |
Eric Jonsson | 28/17 | |
Göran Strömberg | 39/24 | |
5. | I4 PK lag 2 | 79/52 |
Göran Åhlström | 28/16 | |
Rainer Wickström | 23/18 | |
Jan Danielsson | 28/18 |
C3
1. | Joachim Johansson | I4 Pk | 47/25 |
2. | Sonny Lindberg | Vimmerby Psk | 47/25 |
3. | P-O Andersson | Örebro PSSK | 47/25 |
4. | Jan Jorsäter | Örebro PSSK | 47/24 |
5. | Jan Stålvall | Pålsboda Psk | 46/24 |
6. | Örjan Gustavsson | Ramsbergs Psk | 44/24 |
7. | Wollrath Ivarsson | Fjugesta Psk | 43/24 |
8. | Jens Carlsson | Örebro PSSK | 43/24 |
9. | Sonny Sjögren | Ramsbergs Psk | 43/22 |
10. | Nils-Uno Jonsson | I4 Pk | 42/22 |
11. | Tomas Andersson | Örebro PSSK | 40/23 |
12. | Dan Jander | Pålsboda Psk | 39/22 |
13. | Yngve Björlin | Pålsboda Psk | 38/22 |
14. | Tomas Luth | Ramsbergs Psk | 36/19 |
C2
1. | Peter Steen | Pålsboda Psk | 45/24 |
2. | Börje Fridholm | Ramsbergs Psk | 44/24 |
3. | Pavel Koubek | Örebro PSSK | 44/24 |
4. | Jonny Lindgren | Pålsboda Psk | 40/22 |
5. | Göran Strömberg | Kumla SS | 39/24 |
6. | Arne Kvismaregård | Kumla SS | 38/20 |
7. | Morgan Wahlström | Laxå Psk | 38/20 |
8. | Lars-Eric Lindholm | I4 Pk | 36/21 |
9. | Lars Hellgren | Örebro PSSK | 36/20 |
10. | Dan Benda | Handens Psk | 33/20 |
11. | Mats Mehlqvist | Handens Psk | 31/17 |
12. | Jan Danielsson | I4 Pk | 28/18 |
13. | Göran Åhlström | I4 Pk | 28/16 |
14. | Patrik Qvist | Laxå Psk | 25/16 |
C1
1. | Dan Andersson | Örebro PSSK | 39/22 |
2. | Jonas Lindqvist | Örebro PSSK | 31/18 |
3. | Eric Jonsson | Kumla SS | 28/17 |
4. | Anders Larsson | Ramsbergs Psk | 25/17 |
5. | Bosse Aronsson | Ramsbergs Psk | 24/14 |
D2
1. | Anna Larsson | Ramsbergs Psk | 41/21 |
2. | Hanna Eriksson | Vimmerby Psk | 40/21 |
3. | Gudrun Marbrink | Ramsbergs Psk | 24/12 |
4. | Kristina Svedberg | Handens Psk | 10/8 |
D1
1. | Maria Erngrund | Grödinge Psk | 34/21 |
2. | Maria Johansson | Ramsbergs Psk | 34/21 |
3. | Birgitta Mehlqvist | Handens Psk | 32/20 |
Veteraner
1. | Lars Marbrink | Ramsbergs Psk | 25/15 |
2. | Rainer Wickström | I4 Pk | 23/18 |